最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | わたなべ日出雄 | 男 | 現 | 無所属 | 860.000 |
当選 | 山野井たかし | 男 | 現 | 民主 | 1,191.000 |
市村たつあき | 男 | 現 | 維新の党 | 709.000 | |
当選 | 細谷のりお | 男 | 元 | 無所属 | 1,870.000 |
当選 | あべ洋子 | 女 | 現 | 公明 | 2,314.000 |
当選 | そめや和博 | 男 | 現 | 公明 | 1,733.000 |
当選 | 石井めぐみ | 女 | 現 | 無所属 | 2,057.000 |
当選 | こづつみ修 | 男 | 新 | 無所属 | 897.000 |
当選 | せきど勇 | 男 | 現 | 共産 | 1,217.000 |
須田みつお | 男 | 新 | 無所属 | 741.000 | |
当選 | 武原だいぞう | 男 | 新 | 無所属 | 2,849.000 |
当選 | せきかわ翔 | 男 | 新 | 無所属 | 839.000 |
当選 | おちあい信太郎 | 男 | 現 | 公明 | 1,764.000 |
当選 | 結城しげる | 男 | 現 | 無所属 | 1,219.000 |
川又さだお | 男 | 現 | 無所属 | 356.000 | |
当選 | さとうきよし | 男 | 現 | 無所属 | 1,193.154 |
当選 | 赤羽直一 | 男 | 現 | 自民 | 2,299.000 |
当選 | 加増みつ子 | 女 | 現 | 共産 | 1,411.000 |
当選 | 岩沢しん | 男 | 現 | 無所属 | 2,496.000 |
当選 | いりえ洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,489.000 |
当選 | 佐藤りゅうじ | 男 | 現 | 無所属 | 2,210.845 |
当選 | 遠山ちえ子 | 女 | 現 | 共産 | 1,593.000 |
当選 | 小池えつ子 | 女 | 現 | 共産 | 1,830.000 |
平ゆうこ | 女 | 現 | 民主 | 639.000 | |
当選 | さいとう久代 | 女 | 現 | 公明 | 1,795.276 |
こざわ悦夫 | 男 | 新 | 無所属 | 126.000 | |
斎藤たかし | 男 | 新 | 無所属 | 396.723 | |
当選 | 池田慈 | 女 | 現 | 無所属 | 871.000 |
宮本よしかず | 男 | 新 | 無所属 | 208.000 | |
当選 | 飯島ゆうすけ | 男 | 現 | 無所属 | 901.000 |
金沢かつひと | 男 | 現 | 無所属 | 786.000 | |
当選 | よしだ宏 | 男 | 現 | 無所属 | 1,399.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)