| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 門田善則 | 男 | 現 | 無所属 | 436 |
| 千石賢一 | 男 | 新 | 無所属 | 216 | |
| 当選 | 鈴木英雅 | 男 | 現 | 無所属 | 572 |
| 当選 | 大友啓一 | 男 | 現 | 無所属 | 438 |
| 大平義孝 | 男 | 現 | 無所属 | 407 | |
| 当選 | 杉浦謙一 | 男 | 現 | 共産 | 564 |
| 齋藤栄子 | 女 | 新 | 無所属 | 94 | |
| 髙橋登 | 男 | 新 | 無所属 | 67 | |
| 当選 | 後藤洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 655 |
| 野田享 | 男 | 新 | 無所属 | 197 | |
| 当選 | 久勉 | 男 | 現 | 無所属 | 417 |
| 当選 | 大泉治 | 男 | 現 | 無所属 | 631 |
| 涌澤義和 | 男 | 新 | 無所属 | 339 | |
| 当選 | 佐々木みさ子 | 女 | 新 | 無所属 | 558 |
| 当選 | 竹中弘光 | 男 | 新 | 無所属 | 704 |
| 当選 | 稲葉定 | 男 | 新 | 無所属 | 475 |
| 長崎達雄 | 男 | 現 | 無所属 | 310 | |
| 当選 | 遠藤釈雄 | 男 | 現 | 無所属 | 614 |
| 当選 | 佐々木敏雄 | 男 | 新 | 無所属 | 803 |
| 伊藤雅一 | 男 | 現 | 無所属 | 376 | |
| 当選 | 只野順 | 男 | 現 | 無所属 | 413 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















