| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 吉永浩 | 男 | 新 | 無所属 | 388 |
| 中村暁 | 男 | 新 | 無所属 | 168 | |
| 当選 | 饒平名智弘 | 男 | 現 | 無所属 | 358 |
| 当選 | 安村達明 | 男 | 現 | 無所属 | 207 |
| 当選 | 喜久里猛 | 男 | 現 | 無所属 | 329 |
| 田端哲也 | 男 | 新 | 無所属 | 122 | |
| 東江浩明 | 男 | 新 | 無所属 | 84 | |
| 当選 | 仲村昌慧 | 男 | 現 | 無所属 | 317 |
| 平良義徳 | 男 | 現 | 無所属 | 145 | |
| 当選 | 崎村正明 | 男 | 現 | 無所属 | 268 |
| 当選 | 棚原哲也 | 男 | 現 | 無所属 | 196 |
| 本間孝武 | 男 | 新 | 無所属 | 32 | |
| 当選 | 盛本實 | 男 | 新 | 無所属 | 479 |
| 当選 | 玉城安雄 | 男 | 現 | 無所属 | 342 |
| 当選 | 翁長学 | 男 | 現 | 無所属 | 377 |
| 当選 | 喜久村等 | 男 | 現 | 無所属 | 242 |
| 当選 | 平良弘光 | 男 | 新 | 無所属 | 231 |
| 当選 | 赤嶺秀徳 | 男 | 新 | 無所属 | 251 |
| 当選 | 幸地猛 | 男 | 現 | 無所属 | 323 |
| 宇江原総清 | 男 | 現 | 無所属 | 185 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















