最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | とざわ幸雄 | 男 | 現 | 公明 | 2,053.000 |
当選 | 森下けんと | 男 | 現 | 無所属 | 2,408.000 |
当選 | 吉田みな子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,753.000 |
当選 | 藤沢きくえ | 女 | 現 | 無所属 | 1,972.000 |
大山富士男 | 男 | 新 | 無所属 | 137.000 | |
当選 | 田中ひろこ | 女 | 新 | 無所属 | 2,487.056 |
当選 | 市川としひこ | 男 | 現 | 無所属 | 1,815.274 |
当選 | うじけ康太 | 男 | 現 | 無所属 | 2,304.000 |
当選 | つるさしますみ | 男 | 現 | 無所属 | 1,597.000 |
当選 | 西田ひろみ | 女 | 現 | 神奈川ネットワーク運動 | 2,617.000 |
当選 | 松本正幸 | 男 | 現 | 共産 | 1,890.000 |
井上和美 | 男 | 新 | 無所属 | 1,174.000 | |
西山とよかず | 男 | 新 | 無所属 | 743.000 | |
当選 | 市川洋一 | 男 | 新 | 無所属 | 2,006.725 |
当選 | 永井浩介 | 男 | 現 | 自民 | 5,683.000 |
当選 | 中込淳之介 | 男 | 現 | 無所属 | 1,531.000 |
当選 | 山口よしき | 男 | 現 | 無所属 | 1,842.000 |
当選 | 久保田ひでよし | 男 | 現 | 無所属 | 1,996.000 |
当選 | 倉橋正美 | 男 | 現 | 無所属 | 2,374.000 |
当選 | ふくち茂 | 男 | 現 | 公明 | 1,877.000 |
当選 | 相原しほ | 女 | 新 | 民主 | 2,326.000 |
当選 | 日吉ひろ子 | 女 | 現 | 公明 | 2,221.943 |
当選 | 佐々木弘 | 男 | 現 | 共産 | 2,071.000 |
当選 | うだがわ希 | 男 | 現 | 無所属 | 2,833.000 |
当選 | 志野誠也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,266.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)