最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 坂巻宗男 | 男 | 現 | 無所属 | 4,229.000 |
当選 | 印南宏 | 男 | 現 | 無所属 | 2,723.000 |
当選 | 飯塚誠 | 男 | 元 | 民主 | 2,564.267 |
当選 | 野村貞夫 | 男 | 新 | 共産 | 1,766.000 |
掛川正治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,009.000 | |
当選 | 久野晋作 | 男 | 元 | 無所属 | 2,310.000 |
池田大輔 | 男 | 新 | 無所属 | 258.501 | |
当選 | 内田美惠子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,310.000 |
池田洋人 | 男 | 新 | 無所属 | 256.498 | |
当選 | 豊島庸市 | 男 | 現 | 無所属 | 1,661.000 |
当選 | 早川真 | 男 | 現 | 社民 | 1,480.732 |
当選 | 芹澤正子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,019.000 |
当選 | 江原俊光 | 男 | 現 | 公明 | 1,517.000 |
当選 | 海津紀子 | 女 | 元 | 無所属 | 1,189.000 |
当選 | 木村得道 | 男 | 現 | 公明 | 1,524.000 |
当選 | 甲斐俊光 | 男 | 現 | 自民 | 2,192.000 |
当選 | 松島洋 | 男 | 現 | 無所属 | 1,494.000 |
当選 | 岩井康 | 男 | 現 | 共産 | 1,782.000 |
当選 | 高木宏樹 | 男 | 現 | 自民 | 2,218.000 |
当選 | 西垣一郎 | 男 | 現 | 自民 | 2,093.000 |
当選 | 澤田敦士 | 男 | 新 | 無所属 | 1,120.000 |
鬼頭啓子 | 女 | 元 | 無所属 | 546.000 | |
当選 | 関勝則 | 男 | 現 | 公明 | 1,654.000 |
当選 | 戸田智恵子 | 女 | 現 | 公明 | 1,664.000 |
当選 | 佐々木豊治 | 男 | 現 | 無所属 | 2,844.000 |
当選 | 椎名幸雄 | 男 | 現 | 自民 | 1,555.000 |
当選 | 日暮俊一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,689.000 |
当選 | 茅野理 | 男 | 現 | 無所属 | 2,196.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)