最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 平田通子 | 女 | 現 | 共産 | 1,973.000 |
当選 | 尾花瑛仁 | 男 | 新 | 無所属 | 2,784.000 |
当選 | 前島るり | 女 | 現 | 公明 | 3,046.000 |
当選 | 野本順一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,428.000 |
当選 | 新井金作 | 男 | 現 | 無所属 | 2,546.000 |
当選 | 戸野部直乃 | 女 | 新 | 公明 | 2,469.000 |
当選 | 小川明仁 | 男 | 現 | 無所属 | 1,369.000 |
当選 | 谷澤珠紀 | 女 | 現 | 共産 | 2,153.000 |
当選 | 渡辺綱一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,106.000 |
当選 | 道下文男 | 男 | 現 | 公明 | 2,406.000 |
当選 | 橋北富雄 | 男 | 現 | 公明 | 2,190.000 |
当選 | 鈴木茂 | 男 | 現 | 無所属 | 2,632.000 |
当選 | 町田皇介 | 男 | 現 | 民主 | 2,660.000 |
当選 | 新藤孝子 | 女 | 新 | 共産 | 2,304.565 |
当選 | 浦和三郎 | 男 | 現 | 民主 | 2,371.000 |
当選 | 池野耕司 | 男 | 現 | 民主 | 1,772.000 |
当選 | 池田達生 | 男 | 新 | 共産 | 1,586.000 |
当選 | 秋山かほる | 女 | 元 | 無所属 | 3,026.921 |
当選 | 田中一崇 | 男 | 新 | 無所属 | 1,424.665 |
当選 | 大室尚 | 男 | 現 | 無所属 | 2,503.000 |
当選 | 新道龍一 | 男 | 新 | 無所属 | 1,770.434 |
当選 | 小林守利 | 男 | 現 | 無所属 | 1,463.000 |
当選 | 深山孝 | 男 | 現 | 無所属 | 2,309.000 |
当選 | 井上茂 | 男 | 現 | 無所属 | 1,949.000 |
当選 | 齋藤哲雄 | 男 | 元 | 無所属 | 1,454.000 |
当選 | 長沢純 | 男 | 現 | 公明 | 2,487.000 |
当選 | 秋山もえ | 女 | 現 | 共産 | 3,540.078 |
当選 | 嶋田一孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,497.512 |
当選 | 星野良行 | 男 | 現 | 無所属 | 2,139.000 |
当選 | 田中守 | 男 | 現 | 無所属 | 1,844.821 |
小田剛 | 男 | 新 | 無所属 | 205.000 | |
河野正弘 | 男 | 新 | 無所属 | 754.000 | |
丸山寿一 | 男 | 新 | 無所属 | 167.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)