| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 黒澤敏雄 | 男 | 現 | 無所属 | 394.000 |
| 当選 | 菅野清一 | 男 | 現 | 無所属 | 562.000 |
| 藤野圭史 | 男 | 新 | 無所属 | 319.000 | |
| 鴫原利光 | 男 | 現 | 無所属 | 387.000 | |
| 当選 | 菅野意美子 | 女 | 現 | 公明 | 605.000 |
| 当選 | 髙橋道弘 | 男 | 現 | 無所属 | 657.430 |
| 髙橋文雄 | 男 | 新 | 無所属 | 366.798 | |
| 当選 | 新関善三 | 男 | 現 | 無所属 | 775.000 |
| 当選 | 佐藤喜三郎 | 男 | 現 | 無所属 | 540.000 |
| 村上源吉 | 男 | 現 | 無所属 | 370.000 | |
| 菅野正彦 | 男 | 現 | 無所属 | 275.000 | |
| 当選 | 髙橋清美 | 男 | 新 | 無所属 | 802.747 |
| 当選 | 斎藤博美 | 男 | 現 | 無所属 | 456.000 |
| 当選 | 遠藤宗弘 | 男 | 現 | 共産 | 402.000 |
| 当選 | 髙橋道也 | 男 | 現 | 無所属 | 522.136 |
| 当選 | 高橋真一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 407.887 |
| 佐藤善一 | 男 | 新 | 無所属 | 73.000 | |
| 当選 | 石河清 | 男 | 現 | 共産 | 463.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














