最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 渡辺くにお | 男 | 新 | 無所属 | 1,081.000 |
当選 | ながお健治 | 男 | 新 | 無所属 | 1,968.000 |
竹村ゆうすけ | 男 | 新 | 無所属 | 668.000 | |
当選 | 井入ひでかず | 男 | 新 | 無所属 | 1,810.000 |
当選 | 小西こうじ | 男 | 現 | 無所属 | 1,084.000 |
当選 | おくの真弓 | 女 | 現 | 無所属 | 1,082.000 |
井藤史朗 | 男 | 新 | 無所属 | 384.000 | |
当選 | 高田まさじ | 男 | 現 | 無所属 | 1,171.000 |
当選 | 新野ふみお | 男 | 現 | 無所属 | 1,178.000 |
当選 | 小牧一美 | 女 | 現 | 共産党 | 1,564.000 |
当選 | 西村としつぐ | 男 | 現 | 無所属 | 1,137.905 |
当選 | 今井かおる | 男 | 新 | 無所属 | 1,318.000 |
当選 | 西村ひろき | 男 | 新 | 無所属 | 1,193.094 |
当選 | 国枝としたか | 男 | 現 | 無所属 | 1,146.000 |
当選 | 田中ひさと | 男 | 新 | 無所属 | 1,575.000 |
あべ滋信 | 男 | 新 | 共産党 | 951.000 | |
当選 | 森たかやす | 男 | 現 | 自民党 | 1,808.000 |
当選 | しぶたにしげ子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,371.000 |
当選 | 福井すみこ | 女 | 新 | 無所属 | 1,189.000 |
当選 | 赤ぶちよしたか | 男 | 新 | 無所属 | 1,210.000 |
当選 | ふじき猛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,195.000 |
当選 | 石田せいぞう | 男 | 新 | 無所属 | 1,664.000 |
ひろざね照美 | 女 | 現 | 無所属 | 1,016.000 | |
当選 | 山さきなおき | 男 | 現 | 公明党 | 1,193.000 |
松葉栄太郎 | 男 | 現 | 共産党 | 964.000 | |
当選 | もりしげ重則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,337.000 |
当選 | はずい昌彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,319.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)