| 最終更新日時 |  | 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 熊坂崇徳 | 男 | 現 | 無所属 | 623.146 | 
| 当選 | 井出一己 | 男 | 現 | 公明党 | 1,042.000 | 
| 当選 | 山中正樹 | 男 | 元 | 無所属 | 922.000 | 
| 当選 | 岸上敦子 | 女 | 新 | 公明党 | 1,284.000 | 
| 当選 | 渡辺基 | 男 | 現 | 無所属 | 1,329.402 | 
| 渡辺良一 | 男 | 新 | 無所属 | 330.597 | |
| 当選 | 熊坂弘久 | 男 | 現 | 無所属 | 1,029.853 | 
| 当選 | 木下真樹子 | 女 | 現 | 無所属 | 541.000 | 
| 当選 | 小倉英嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 760.000 | 
| 当選 | 小島総一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 904.000 | 
| 当選 | 井上博明 | 男 | 現 | 日本共産党 | 1,072.000 | 
| 新倉俊朗 | 男 | 新 | 無所属 | 392.000 | |
| 当選 | 佐藤茂 | 男 | 現 | 無所属 | 746.167 | 
| 当選 | 小林敬子 | 女 | 現 | 日本共産党 | 1,058.000 | 
| 当選 | 阿部隆之 | 男 | 新 | 無所属 | 489.000 | 
| 当選 | 馬場司 | 男 | 現 | 無所属 | 764.000 | 
| 当選 | 佐藤りえ | 女 | 現 | 公明党 | 1,170.832 | 
| 当選 | 鈴木信一 | 男 | 新 | 日本共産党 | 738.000 | 
| 玉利優 | 男 | 現 | 無所属 | 478.000 | |
| 新井春勝 | 男 | 新 | 無所属 | 60.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











