| 最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 屏正隆 | 男 | 新 | 無所属 | 1,226 |
| 当選 | 冲永義樹 | 男 | 現 | 無所属 | 1,114 |
| 当選 | 三原茂 | 男 | 現 | 無所属 | 797 |
| 当選 | 坂本東二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 786 |
| 当選 | 梶原弘子 | 女 | 現 | 共産党 | 767 |
| 林繁実 | 男 | 現 | 無所属 | 524 | |
| 当選 | 尾形均 | 男 | 現 | 無所属 | 1,088 |
| 当選 | 遠田孝一 | 男 | 現 | 無所属 | 898 |
| 当選 | 白石学 | 男 | 現 | 公明党 | 839 |
| 森敏美 | 男 | 新 | 無所属 | 126 | |
| 当選 | 岩谷潔 | 男 | 新 | 無所属 | 832 |
| 当選 | 小山信美 | 女 | 現 | 公明党 | 928 |
| 加藤たかし | 男 | 新 | 無所属 | 139 | |
| 当選 | まつかげ日出美 | 男 | 元 | 無所属 | 694 |
| 当選 | 井上修 | 男 | 現 | 無所属 | 622 |
| 木下和幸 | 男 | 新 | 無所属 | 164 | |
| 当選 | 竹内幸次郎 | 男 | 現 | 無所属 | 598 |
| 木原洋征 | 男 | 現 | 共産党 | 585 | |
| 当選 | 桝谷忠明 | 男 | 現 | 無所属 | 698 |
| 当選 | 常廣直行 | 男 | 現 | 無所属 | 2,085 |
| 当選 | 友田敬而 | 男 | 現 | 無所属 | 851 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














