最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | かたおかひろこ | 女 | 現 | 自民党 | 1,704.366 |
当選 | 山本けい | 男 | 新 | 無所属 | 3,901.000 |
藤本安男 | 男 | 新 | 無所属 | 589.000 | |
当選 | 雨田さとし | 男 | 新 | 自民党 | 1,667.000 |
当選 | くぼた哲 | 男 | 現 | 民主党 | 1,342.000 |
当選 | みうら美代子 | 女 | 現 | 公明党 | 2,261.000 |
いまほり直幸 | 男 | 新 | 無所属 | 564.000 | |
当選 | くろせ雄大 | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 2,797.000 |
当選 | 岡田ともまさ | 男 | 新 | 大阪維新の会 | 2,009.000 |
やなぎのさとし | 男 | 新 | 無所属 | 576.000 | |
当選 | 松村ひろ子 | 女 | 新 | 無所属 | 2,950.633 |
当選 | あたらし雅人 | 男 | 現 | 公明党 | 2,162.000 |
当選 | 中上さち子 | 女 | 現 | 日本共産党 | 1,369.000 |
当選 | 前波つや子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,422.000 |
当選 | 藤田まり | 女 | 新 | 日本共産党 | 1,524.000 |
あさだ耕一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,272.000 | |
当選 | 野口ようすけ | 男 | 現 | 民主党 | 1,944.000 |
当選 | 友井けんじ | 男 | 現 | 公明党 | 2,047.000 |
当選 | さらがいふみ | 女 | 現 | 日本共産党 | 1,954.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)