最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 杉江昇 | 男 | 現 | 無所属 | 1,756.000 |
当選 | 久保秋雄 | 男 | 現 | 共産党 | 1,418.477 |
当選 | 小野元嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 1,677.000 |
当選 | 中島美徳 | 男 | 新 | 無所属 | 1,391.945 |
当選 | 西垣和美 | 女 | 現 | 公明党 | 2,648.000 |
当選 | 奥村次一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,762.221 |
当選 | 西村隆行 | 男 | 現 | 公明党 | 1,944.000 |
当選 | 土肥浩資 | 男 | 新 | 民主党 | 3,810.000 |
当選 | 瀬川裕海 | 男 | 現 | 無所属 | 1,888.000 |
当選 | 奥村恭弘 | 男 | 現 | 無所属 | 2,288.670 |
当選 | 中村孝蔵 | 男 | 現 | 無所属 | 1,315.000 |
当選 | 遠藤覚 | 男 | 新 | 無所属 | 1,968.000 |
当選 | 安里政嗣 | 男 | 新 | 共産党 | 1,219.000 |
当選 | 宇野房子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,239.000 |
笠原靖弘 | 男 | 新 | 無所属 | 276.107 | |
当選 | 横江政則 | 男 | 新 | 無所属 | 2,456.000 |
当選 | 木村辰已 | 男 | 現 | 自民党 | 2,219.000 |
当選 | 永井信雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,656.000 |
当選 | 西田剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,446.000 |
当選 | 八木良人 | 男 | 新 | 無所属 | 1,482.000 |
当選 | 伊吹達郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,960.000 |
当選 | 棚橋幸男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,878.000 |
当選 | 中嶋昭雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,552.576 |
石田栄治 | 男 | 新 | 共産党 | 1,077.000 | |
当選 | 山田智子 | 女 | 現 | 無所属 | 2,226.000 |
当選 | 山元宏和 | 男 | 新 | 無所属 | 1,804.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)