| 最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 中島弘道 | 男 | 新 | 無所属 | 1,279.000 |
| 当選 | 稲葉富士憲 | 男 | 現 | 無所属 | 1,366.258 |
| 当選 | 青木敬博 | 男 | 新 | 無所属 | 1,715.000 |
| 当選 | 篠原峰子 | 女 | 新 | 公明党 | 1,541.000 |
| 当選 | 鈴木克政 | 男 | 現 | 無所属 | 1,618.000 |
| 当選 | 山口嘉昭 | 男 | 新 | 無所属 | 1,476.000 |
| 当選 | 井戸清司 | 男 | 現 | 自民党 | 1,219.000 |
| 犬飼このり | 女 | 新 | 無所属 | 691.000 | |
| 当選 | 榎本元彦 | 男 | 現 | 自民党 | 1,355.000 |
| 当選 | 佐山正 | 男 | 現 | 無所属 | 1,521.000 |
| 当選 | 長澤正 | 男 | 現 | 公明党 | 1,401.000 |
| 当選 | 横澤勇 | 男 | 現 | 無所属 | 1,257.000 |
| 当選 | 浅田良弘 | 男 | 現 | 無所属 | 1,298.000 |
| 当選 | 重岡秀子 | 女 | 現 | 共産党 | 1,758.000 |
| 河島紀美恵 | 女 | 現 | 無所属 | 556.000 | |
| 濱田修一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,112.000 | |
| 当選 | 稲葉正仁 | 男 | 現 | 自民党 | 1,149.741 |
| 当選 | 杉本一彦 | 男 | 現 | 維新の党 | 1,768.000 |
| 当選 | 土屋進 | 男 | 現 | 無所属 | 1,361.000 |
| 当選 | 佐藤龍彦 | 男 | 新 | 共産党 | 1,564.586 |
| 佐々木清 | 男 | 現 | 自民党 | 1,032.000 | |
| 当選 | 四宮和彦 | 男 | 現 | 民主党 | 1,396.000 |
| 当選 | 宮﨑雅薰 | 男 | 現 | 自民党 | 1,545.000 |
| 当選 | 鳥居康子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,712.000 |
| 佐藤房子 | 女 | 新 | 無所属 | 616.413 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















