| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺雅弘 | 男 | 現 | 無所属 | 330.534 | |
| 当選 | 斎藤真一 | 男 | 現 | 無所属 | 463.000 | 
| 当選 | 須貝勝司 | 男 | 現 | 無所属 | 609.000 | 
| 渡辺博文 | 男 | 現 | 無所属 | 287.465 | |
| 当選 | 鎌上徹 | 男 | 現 | 無所属 | 456.000 | 
| 当選 | 西塔いく子 | 女 | 現 | 共産党 | 499.000 | 
| 当選 | 佐東貞美 | 男 | 現 | 無所属 | 429.683 | 
| 当選 | 佐竹英規 | 男 | 新 | 無所属 | 609.000 | 
| 当選 | 村山隆 | 男 | 新 | 無所属 | 841.000 | 
| 当選 | 佐東幸治 | 男 | 新 | 無所属 | 827.316 | 
| 結城広美 | 女 | 新 | 無所属 | 165.000 | |
| 当選 | 小関敏明 | 男 | 現 | 無所属 | 488.000 | 
| 当選 | 堀川政美 | 男 | 現 | 無所属 | 676.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							











