最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 遠藤敬知 | 男 | 現 | 無所属 | 1,136.771 |
当選 | 鈴木照一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,602.000 |
当選 | 山口桂子 | 女 | 現 | 無所属 | 876.000 |
当選 | 赤塚幸一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 977.000 |
当選 | 山崎諭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,412.000 |
当選 | 村山俊雄 | 男 | 現 | 無所属 | 893.000 |
当選 | 水戸保 | 男 | 現 | 無所属 | 1,218.490 |
当選 | 佐藤俊弥 | 男 | 新 | 無所属 | 879.000 |
当選 | 後藤和信 | 男 | 現 | 公明党 | 1,745.000 |
海鋒孝志 | 男 | 現 | 無所属 | 851.000 | |
当選 | 武田正二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,568.000 |
当選 | 狩野佳和 | 男 | 現 | 民主党 | 1,278.000 |
加藤研 | 男 | 新 | 無所属 | 842.000 | |
当選 | 伊藤護国 | 男 | 現 | 自民党 | 1,132.241 |
当選 | 遠藤喜昭 | 男 | 新 | 無所属 | 1,430.228 |
当選 | 伊藤和子 | 女 | 現 | 共産党 | 1,312.758 |
当選 | 熊沢光吏 | 男 | 新 | 無所属 | 1,241.000 |
当選 | 松田光也 | 男 | 現 | 自民党 | 1,740.000 |
当選 | 結城義巳 | 男 | 現 | 無所属 | 1,014.357 |
当選 | 三宅和広 | 男 | 新 | 無所属 | 1,211.000 |
当選 | 笹原隆義 | 男 | 新 | 無所属 | 2,329.000 |
当選 | 水戸芳美 | 男 | 現 | 無所属 | 1,229.151 |
当選 | 石垣昭一 | 男 | 現 | 共産党 | 1,018.000 |
当選 | 渡辺博司 | 男 | 新 | 無所属 | 1,561.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)