最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 伊藤明彦 | 男 | 現 | 無所属 | 548.000 |
当選 | 菅野定 | 男 | 現 | 無所属 | 538.972 |
当選 | 及川修一 | 男 | 現 | 無所属 | 793.000 |
当選 | 菅原悟 | 男 | 現 | 無所属 | 702.708 |
当選 | 蒲生哲 | 男 | 新 | 無所属 | 594.291 |
当選 | 伊勢純 | 男 | 現 | 共産党 | 465.000 |
当選 | 佐々木一義 | 男 | 現 | 無所属 | 871.000 |
当選 | 畠山恵美子 | 女 | 新 | 無所属 | 784.000 |
当選 | 鵜浦昌也 | 男 | 現 | 無所属 | 494.000 |
当選 | 福田利喜 | 男 | 元 | 無所属 | 638.000 |
当選 | 大坪涼子 | 女 | 現 | 共産党 | 740.000 |
当選 | 丹野紀雄 | 男 | 新 | 無所属 | 545.000 |
当選 | 菅野稔 | 男 | 現 | 無所属 | 569.027 |
当選 | 中野貴徳 | 男 | 新 | 無所属 | 742.000 |
当選 | 三井俊介 | 男 | 新 | 無所属 | 1,347.000 |
当選 | 藤倉泰治 | 男 | 現 | 共産党 | 733.000 |
当選 | 清水幸男 | 男 | 現 | 無所属 | 612.000 |
当選 | 大坂俊 | 男 | 現 | 無所属 | 458.000 |
金野宮子 | 女 | 新 | 無所属 | 329.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)