最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
清水昭宏 | 男 | 新 | 維新の党 | 902.000 | |
当選 | 村上茂 | 男 | 現 | 自民党 | 1,923.000 |
当選 | 風間正子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,842.000 |
当選 | 八尋伸二 | 男 | 現 | 無所属 | 3,507.000 |
当選 | 川口薫 | 男 | 現 | 自民党 | 1,820.000 |
込山弘行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,460.000 | |
当選 | 古木勝久 | 男 | 現 | 無所属 | 1,790.000 |
小松山好男 | 男 | 新 | 無所属 | 279.000 | |
当選 | 阿蘇佳一 | 男 | 現 | みんなの改革 | 1,833.000 |
当選 | 山下博己 | 男 | 現 | 公明党 | 2,476.000 |
当選 | 高橋文雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,727.404 |
当選 | 今井実 | 男 | 現 | 無所属 | 1,894.000 |
野々山静香 | 女 | 新 | 無所属 | 1,311.000 | |
当選 | 和田厚行 | 男 | 現 | 社民党 | 2,045.000 |
当選 | 高橋照雄 | 男 | 現 | 自民党 | 1,962.595 |
当選 | 木村真澄 | 女 | 現 | 無所属 | 1,619.000 |
当選 | 小菅基司 | 男 | 現 | 自民党 | 2,153.000 |
当選 | 露木順三 | 男 | 現 | 共産党 | 2,482.000 |
当選 | 加藤剛 | 男 | 新 | 無所属 | 2,531.000 |
当選 | 諸星光 | 男 | 現 | 無所属 | 2,524.000 |
福森真司 | 男 | 新 | 無所属 | 1,411.000 | |
当選 | 佐藤文昭 | 男 | 現 | 共産党 | 1,885.917 |
当選 | 大野祐司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,570.000 |
当選 | 横溝泰世 | 男 | 現 | 無所属 | 2,315.000 |
当選 | 相原学 | 男 | 新 | 無所属 | 2,279.000 |
佐藤敦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,346.082 | |
当選 | 谷和雄 | 男 | 新 | 無所属 | 1,863.000 |
当選 | 吉村慶一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,074.000 |
当選 | 横山むらさき | 女 | 現 | 公明党 | 2,613.000 |
鎮西美保子 | 女 | 新 | 無所属 | 460.000 | |
小泉一 | 男 | 新 | 無所属 | 646.000 | |
長友くに | 女 | 新 | 無所属 | 828.000 | |
当選 | 野田毅 | 男 | 現 | 公明党 | 2,054.000 |
折口隆二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 811.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)