| 最終更新日時 |  | 
| 選挙区分 | ID); ?> | 
| 地方公共団体 | ID); ?> | 
| 告示日 | ID); ?> | 
| 投票日 | ID); ?> | 
| 選挙事由 | ID); ?> | 
| 定数 | ID); ?>名 | 
| 立候補者数 | ID); ?>名 | 
| 投票率 | ID); ?>% | 
| 特記事項 | ID); ?> | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 細田一男 | 男 | 現 | 無所属 | 467.000 | 
| 当選 | 杉原正一 | 男 | 元 | 無所属 | 346.000 | 
| 田川敬之 | 男 | 新 | 無所属 | 113.000 | |
| 当選 | 中村義則 | 男 | 現 | 無所属 | 467.000 | 
| 当選 | 谷川優子 | 女 | 現 | 日本共産党 | 640.000 | 
| 当選 | 古川明 | 男 | 現 | 無所属 | 259.286 | 
| 当選 | 高橋功 | 男 | 現 | 無所属 | 408.000 | 
| 当選 | 浅岡厚 | 男 | 現 | 無所属 | 1,104.000 | 
| 当選 | 荒木かすみ | 女 | 現 | 公明党 | 639.000 | 
| 当選 | 高木輝一 | 男 | 新 | 無所属 | 233.000 | 
| 当選 | 古川徹 | 男 | 現 | 無所属 | 949.713 | 
| 当選 | 鈴木征四郎 | 男 | 現 | 無所属 | 526.000 | 
| 当選 | 内山菊敏 | 男 | 現 | 無所属 | 406.000 | 
| 当選 | 石橋和雄 | 男 | 現 | 無所属 | 398.000 | 
| 当選 | 佐久間一夫 | 男 | 現 | 無所属 | 432.000 | 
| 当選 | 鑓田貴俊 | 男 | 新 | 無所属 | 708.000 | 
| 当選 | 善塔道代 | 女 | 現 | 公明党 | 873.000 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
       2020/4/13 トランプ大統領の支持率が低下
- 
       2020/4/6 政党支持率の動き(3月)
- 
       2020/4/6 内閣支持率の動き(3月)
- 
       
- 
       2020/3/26 トランプ大統領の支持率が上昇
- 
       2020/3/18 バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
- 
       2020/3/11 バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
- 
       2020/3/6 政党支持率の動き(2月)







 
							









