最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 京増ふじえ | 女 | 現 | 共産党 | 831.000 |
当選 | 林修三 | 男 | 現 | 無所属 | 1,221.799 |
当選 | はっとり雅恵 | 女 | 現 | 公明党 | 1,589.000 |
当選 | 加藤弘 | 男 | 現 | 無所属 | 925.000 |
当選 | 桜田ひでお | 男 | 現 | 無所属 | 774.000 |
当選 | 木村としはる | 男 | 現 | 無所属 | 809.000 |
当選 | ゆあさ祐徳 | 男 | 現 | 無所属 | 935.000 |
当選 | おだか良則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,004.000 |
右山正美 | 男 | 現 | 共産党 | 714.000 | |
てじま淳一 | 男 | 新 | 維新の党 | 295.000 | |
当選 | おざわたかのぶ | 男 | 新 | 無所属 | 1,053.000 |
当選 | 鈴木ひろみ | 男 | 現 | 無所属 | 811.000 |
当選 | 川上ゆうじ | 男 | 現 | 公明党 | 1,623.000 |
当選 | 林まさお | 男 | 現 | 無所属 | 960.200 |
当選 | かくあさ子 | 女 | 新 | 公明党 | 1,584.000 |
当選 | 山口たかひろ | 男 | 現 | 無所属 | 1,346.000 |
当選 | 山田まさし | 男 | 新 | 無所属 | 1,025.000 |
当選 | こすげ耕二 | 男 | 現 | 無所属 | 946.000 |
当選 | 新宅まさ子 | 女 | 現 | 公明党 | 1,547.000 |
こば正春 | 男 | 現 | 無所属 | 677.000 | |
当選 | 丸山わき子 | 女 | 現 | 共産党 | 1,128.000 |
当選 | 小山えいじ | 男 | 現 | 無所属 | 876.000 |
当選 | 石井たかあき | 男 | 現 | 無所属 | 2,839.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)