最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 吉岡伸二郎 | 男 | 現 | 無所属 | 632.000 |
当選 | 鈴木忠美 | 男 | 現 | 無所属 | 527.406 |
当選 | 鈴木晴子 | 女 | 新 | 公明党 | 770.593 |
当選 | 小渕洋一郎 | 男 | 新 | 無所属 | 532.000 |
当選 | 高久時男 | 男 | 現 | 無所属 | 556.000 |
当選 | 桜井正人 | 男 | 現 | 無所属 | 538.000 |
当選 | 永野渉 | 男 | 現 | 無所属 | 634.000 |
伊勢英昭 | 男 | 現 | 無所属 | 487.000 | |
当選 | 安田知己 | 男 | 現 | 共産党 | 584.000 |
当選 | 郷右近隆夫 | 男 | 現 | 無所属 | 778.000 |
当選 | 渡辺幹雄 | 男 | 現 | 無所属 | 682.000 |
当選 | 木村範雄 | 男 | 現 | 共産党 | 635.000 |
当選 | 羽川喜冨 | 男 | 現 | 無所属 | 616.000 |
当選 | 遠藤紀子 | 女 | 現 | 無所属 | 856.000 |
当選 | 後藤哲 | 男 | 現 | 公明党 | 654.000 |
当選 | 及川智善 | 男 | 元 | 無所属 | 581.000 |
当選 | 土村秀俊 | 男 | 現 | 共産党 | 554.000 |
当選 | 吉田裕哉 | 男 | 現 | 無所属 | 887.000 |
当選 | 西沢文久 | 男 | 現 | 公明党 | 630.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)