最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 佐藤恵子 | 女 | 現 | 共産党 | 1,004 |
当選 | 藤原益栄 | 男 | 現 | 共産党 | 922 |
当選 | 米沢まき子 | 女 | 現 | 無所属 | 877 |
当選 | 斎藤裕子 | 女 | 新 | 公明党 | 1,443 |
中村善吉 | 男 | 元 | 無所属 | 699 | |
当選 | 雨森修一 | 男 | 現 | 無所属 | 766 |
当選 | 鈴木新津男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,671 |
柳原清 | 男 | 現 | 共産党 | 760 | |
当選 | 森長一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1,227 |
当選 | 板橋恵一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,109 |
当選 | 江口正夫 | 男 | 現 | 無所属 | 950 |
当選 | 昌浦泰已 | 男 | 現 | 無所属 | 1,046 |
当選 | 金野次男 | 男 | 現 | 無所属 | 812 |
当選 | 根本朝栄 | 男 | 現 | 公明党 | 1,642 |
当選 | 竹谷英昭 | 男 | 現 | 民主党 | 1,164 |
当選 | 中田定行 | 男 | 新 | 共産党 | 858 |
当選 | 吉田瑞生 | 男 | 現 | 無所属 | 1,021 |
当選 | 戸津川晴美 | 女 | 現 | 共産党 | 1,007 |
当選 | 伏谷修一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,037 |
当選 | 阿部正幸 | 男 | 現 | 公明党 | 1,084 |
大久保弘之 | 男 | 新 | 無所属 | 202 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)