最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 水谷毅 | 男 | 現 | 公明 | 1,572.000 |
当選 | 中川嘉彦 | 男 | 現 | 無所属 | 2,125.000 |
当選 | 香川良平 | 男 | 新 | 大阪維新 | 982.000 |
近藤秀人 | 男 | 新 | 市民ファーストの会 | 85.000 | |
当選 | 南野直司 | 男 | 現 | 公明 | 1,787.000 |
大澤千恵子 | 女 | 元 | 市民ファーストの会 | 704.000 | |
当選 | 藤浦雅彦 | 男 | 現 | 公明 | 1,997.000 |
吉永豊貴 | 男 | 新 | 市民ファーストの会 | 60.000 | |
当選 | 松本暁彦 | 男 | 新 | 自民 | 874.000 |
当選 | 今村英明 | 男 | 新 | 市民ファーストの会 | 86.000 |
当選 | 村上英明 | 男 | 現 | 公明 | 1,553.000 |
当選 | 安藤薫 | 男 | 現 | 共産 | 1,316.000 |
当選 | 嶋野浩一郎 | 男 | 現 | 自民 | 1,385.000 |
当選 | 増永和起 | 女 | 元 | 共産 | 1,343 |
当選 | 三好俊範 | 男 | 新 | 大阪維新 | 1,119.864 |
塚本崇 | 男 | 新 | 大阪維新 | 780.000 | |
当選 | 野口博 | 男 | 現 | 共産 | 1,062.000 |
野原修 | 男 | 現 | 自民 | 815.000 | |
当選 | 渡邊愼吾 | 男 | 現 | 大阪維新 | 1,140.000 |
当選 | 福住礼子 | 女 | 現 | 公明 | 1,333.000 |
松田敏昭 | 男 | 新 | 無所属 | 531.000 | |
当選 | 弘豊 | 男 | 現 | 共産 | 1,230.000 |
当選 | 光好博幸 | 男 | 新 | 無所属 | 1,096.000 |
当選 | 楢村一臣 | 男 | 新 | 無所属 | 1,076.000 |
藤井宏樹 | 男 | 新 | 無所属 | 538.000 | |
当選 | 三好義治 | 男 | 現 | 民進 | 1,718.135 |
当選 | 森西正 | 男 | 現 | 大阪維新 | 1,787.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)