| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 児玉康比古 | 男 | 現 | 自民 | 952.000 |
| 当選 | 中野寛之 | 男 | 現 | 無所属 | 801.000 |
| 当選 | 東久延 | 男 | 現 | 自民 | 827.000 |
| 当選 | 宮本増憲 | 男 | 現 | 無所属 | 1,235.000 |
| 当選 | 村上常雄 | 男 | 現 | 自民 | 1,125.225 |
| 当選 | 宇都宮宗康 | 男 | 現 | 民進 | 1,024.000 |
| 当選 | 新山勝久 | 男 | 現 | 自民 | 967.000 |
| 当選 | 押田憲一 | 男 | 現 | 自民 | 1,027.000 |
| 当選 | 桝田和美 | 女 | 現 | 公明 | 1,599.000 |
| 当選 | 武田典久 | 男 | 新 | 無所属 | 1,320.000 |
| 当選 | 二宮淳 | 男 | 現 | 無所属 | 994.000 |
| 当選 | 梅木加津子 | 女 | 現 | 共産 | 1,045.000 |
| 当選 | 村上松平 | 男 | 現 | 自民 | 1,537.774 |
| 当選 | 後藤武薫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,284.000 |
| 当選 | 上田栄一 | 男 | 現 | 自民 | 1,389.000 |
| 当選 | 弓達秀樹 | 男 | 現 | 自民 | 878.000 |
| 当選 | 安川哲生 | 男 | 現 | 無所属 | 851.000 |
| 当選 | 福積章男 | 男 | 現 | 自民 | 1,423.000 |
| 当選 | 山本光明 | 男 | 現 | 自民 | 1,349.000 |
| 当選 | 大野立志 | 男 | 現 | 無所属 | 1,283.000 |
| 木元美香 | 女 | 新 | 無所属 | 572.000 | |
| 当選 | 田中堅太郎 | 男 | 現 | 自民 | 707.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















