| 最終更新日時 | 
 | 
| 選挙区分 | 
 ID); ?> 
 | 
| 地方公共団体 | 
 ID); ?> 
 | 
| 告示日 | 
 ID); ?> 
 | 
| 投票日 | 
 ID); ?> 
 | 
| 選挙事由 | 
 ID); ?> 
 | 
| 定数 | 
 ID); ?>名 
 | 
| 立候補者数 | 
 ID); ?>名 
 | 
| 投票率 | 
 ID); ?>% 
 | 
| 特記事項 | 
 ID); ?> 
 | 
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 高橋時英 | 男 | 新 | 無所属 | 1,700 | 
| 当選 | 西山一規 | 男 | 現 | 無所属 | 1,019 | 
| 当選 | 河野裕保 | 男 | 現 | 無所属 | 911 | 
| 当選 | 佐々木加代子 | 女 | 現 | 公明 | 1,483 | 
| 当選 | 山本儀夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,113 | 
| 当選 | 平家恭治 | 男 | 現 | 無所属 | 1,233 | 
| 当選 | 遠藤綾 | 女 | 新 | 共産 | 1,231 | 
| 当選 | 大山政司 | 男 | 現 | 社民 | 770 | 
| 当選 | 樋田都 | 女 | 現 | 無所属 | 1,201 | 
| 鎌田浩 | 男 | 新 | 無所属 | 327 | |
| 当選 | 上田浩志 | 男 | 現 | 無所属 | 1,209 | 
| 当選 | 宮本明裕 | 男 | 現 | 無所属 | 1,277 | 
| 当選 | 新宮康史 | 男 | 現 | 無所属 | 961 | 
| 当選 | 竹内秀明 | 男 | 現 | 無所属 | 872 | 
| 当選 | 井上和浩 | 男 | 現 | 無所属 | 1,263 | 
| 当選 | 石崎久次 | 男 | 現 | 無所属 | 1,044 | 
| 萩森良房 | 男 | 現 | 無所属 | 602 | |
| 当選 | 菊池彰 | 男 | 新 | 無所属 | 729 | 
| 九鬼啓二 | 男 | 新 | 無所属 | 102 | |
| 月海光浩 | 男 | 新 | 無所属 | 125 | 
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
- 
     
     2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
 - 
     
     2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
 - 
     
     2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
 - 
     
     
     - 
     
     2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
 - 
     
     2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
 - 
     
     2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
 - 
     
     2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
 















