最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 安岡義一 | 男 | 現 | 自民 | 1,330.000 |
当選 | 石﨑大樹 | 男 | 現 | 自民 | 1,788.000 |
当選 | 山本定彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,393,000 |
当選 | 中平政志 | 男 | 現 | 自民 | 1,995.000 |
当選 | 福島朗伯 | 男 | 現 | 自民 | 1,272.026 |
伊藤卓也 | 男 | 新 | 無所属 | 817.000 | |
藤田光弘 | 男 | 新 | 無所属 | 462.000 | |
当選 | 坂尾真 | 男 | 現 | 共産 | 1,370.000 |
当選 | 田中秀忠 | 男 | 新 | 無所属 | 1,653.000 |
当選 | 武田元介 | 男 | 現 | 自民 | 1,192.000 |
当選 | 畠山博文 | 男 | 新 | 公明 | 1,880.000 |
吉川優子 | 女 | 新 | 無所属 | 769.000 | |
当選 | 浅野修一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,098.000 |
当選 | 福本義和 | 男 | 現 | 自民 | 1,595.000 |
当選 | 泉雄二 | 男 | 現 | 自民 | 2,409.000 |
正木健三 | 男 | 現 | 自民 | 1,077.000 | |
当選 | 赤松孝寛 | 男 | 現 | 自民 | 2,413.000 |
槇野洋子 | 女 | 新 | 無所属 | 817.000 | |
山瀬忠弘 | 男 | 新 | 無所属 | 1,573.000 | |
福島健二 | 男 | 新 | 無所属 | 696.973 | |
当選 | 浅田美幸 | 女 | 新 | 無所属 | 2,148.000 |
当選 | 岩城泰基 | 男 | 現 | 社民 | 1,169.000 |
大野照明 | 男 | 新 | 無所属 | 289.000 | |
当選 | 松本孔 | 男 | 現 | 公明 | 1,937.000 |
当選 | 椙山三也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,752.000 |
当選 | 三曳重郎 | 男 | 現 | 自民 | 1,790.000 |
坂本久美 | 女 | 新 | 無所属 | 498.000 | |
当選 | 清家康生 | 男 | 現 | 自民 | 2,550.000 |
当選 | 佐々木宣夫 | 男 | 新 | 民進 | 1,228.000 |
当選 | 我妻正三 | 男 | 現 | 公明 | 1,828.000 |
当選 | 川口晴代 | 女 | 新 | 無所属 | 1,081.000 |
井上博 | 男 | 新 | 無所属 | 692.000 | |
当選 | 上田富久 | 男 | 現 | 自民 | 1,294.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)