最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
松田末作 | 男 | 現 | 自民 | 2,429.000 | |
当選 | 柿本元気 | 男 | 現 | 無所属 | 3,074.000 |
当選 | 山本直子 | 女 | 現 | 共産 | 5,008.752 |
当選 | 宮池明 | 男 | 現 | 公明 | 3,870.000 |
当選 | 山本憲宥 | 男 | 現 | 自民 | 3,433.248 |
当選 | 塚本勝 | 男 | 新 | 無所属 | 3,068.000 |
岡田浩得 | 男 | 新 | 無所属 | 2,017.000 | |
当選 | 鍵田美智子 | 女 | 現 | 無所属 | 2,679.430 |
当選 | 横井雄一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,182.000 |
当選 | 九里雄二 | 男 | 現 | 公明 | 3,467.000 |
当選 | 松下幸治 | 男 | 現 | 日本維新の会※ | 2,472.000 |
当選 | 大西淳文 | 男 | 新 | 日維新 | 4,273.000 |
当選 | 道端考治 | 男 | 現 | 無所属 | 3,335.000 |
当選 | 白川健太朗 | 男 | 現 | 共産 | 3,178.000 |
当選 | 早田哲朗 | 男 | 新 | 公明 | 3,174.000 |
榎本博一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,267.000 | |
当選 | 北村拓哉 | 男 | 現 | 共産 | 3,373.000 |
当選 | 北良晃 | 男 | 現 | 無所属 | 3,173.000 |
当選 | 田畑日佐恵 | 女 | 新 | 公明 | 3,232.000 |
当選 | 樋口清二郎 | 男 | 新 | 無所属 | 2,734.000 |
当選 | 藤田幸代 | 女 | 現 | 公明 | 3,909.000 |
当選 | 八尾俊宏 | 男 | 現 | 自民 | 2,623.000 |
当選 | 山出哲史 | 男 | 新 | 無所属 | 2,655.000 |
当選 | 階戸幸一 | 男 | 現 | 民進 | 2,795.000 |
当選 | 森岡弘之 | 男 | 現 | 公明 | 3,313.000 |
当選 | 三橋和史 | 男 | 現 | 日維新 | 5,082.000 |
当選 | 井上昌弘 | 男 | 現 | 共産 | 2,702.000 |
当選 | 植村佳史 | 男 | 現 | 自民 | 3,434.000 |
当選 | 山口裕司 | 男 | 現 | 共産 | 3,182.306 |
当選 | 松岡克彦 | 男 | 現 | 共産 | 3,465.000 |
当選 | 松石聖一 | 男 | 現 | 無所属 | 3,247.000 |
当選 | 太田晃司 | 男 | 現 | 自民 | 5,159.000 |
堀田恵司 | 男 | 現 | 日維新 | 2,446.000 | |
樽谷佳男 | 男 | 元 | 無所属 | 1,171.000 | |
当選 | 三浦教次 | 男 | 現 | 日維新 | 2,744.000 |
当選 | 林政行 | 男 | 新 | 無所属 | 4,194.000 |
西垣洋子 | 女 | 新 | 幸福 | 702.000 | |
当選 | 森田一成 | 男 | 現 | 無所属 | 2,813.000 |
浅川仁 | 男 | 現 | 無所属 | 2,253.000 | |
岡本誠至 | 男 | 新 | 無所属 | 2,201.000 | |
当選 | 土田敏朗 | 男 | 現 | 自民 | 2,502.000 |
当選 | 内藤智司 | 男 | 現 | 民進 | 3,182.000 |
当選 | 中西𠮷日出 | 男 | 現 | 無所属 | 2,506.000 |
当選 | 東久保耕也 | 男 | 現 | 自民 | 2,520.000 |
小川正一 | 男 | 現 | 共産 | 2,098.000 | |
当選 | 伊藤剛 | 男 | 現 | 公明 | 3,642.000 |
今西正延 | 男 | 現 | 無所属 | 2,121.000 | |
山口誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2,378.693 | |
当選 | 阪本美知子 | 女 | 新 | 無所属 | 3,551.569 |
当選 | 堺孝江 | 女 | 現 | 無所属 | 3,018.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)