最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 渡邉雅人 | 男 | 新 | 維新 | 1,977.000 |
山崎昭彦 | 男 | 新 | 無所属 | 367.000 | |
当選 | 野村浩之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,175.145 |
西村繁之 | 男 | 元 | 無所属 | 118.000 | |
当選 | 佐々木修 | 男 | 現 | 無所属 | 2.084.000 |
当選 | 加藤英泉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,222.000 |
当選 | 菊名裕 | 男 | 現 | 無所属 | 1,228.000 |
当選 | 篠田進 | 男 | 現 | 無所属 | 1,425.448 |
当選 | 鈴木深太郎 | 男 | 現 | 公明 | 1,843.000 |
当選 | 佐藤裕之 | 男 | 現 | 無所属 | 2,394.344 |
篠田正巳 | 男 | 現 | 民進 | 817.551 | |
当選 | 佐藤智仁 | 男 | 新 | 共産 | 1,386.937 |
当選 | 中野照夫 | 男 | 現 | 公明 | 1,968.000 |
関根和也 | 男 | 新 | 無所属 | 448.000 | |
当選 | 稲葉春男 | 男 | 現 | 共産 | 1,165.000 |
当選 | 鳴海和葵 | 女 | 現 | 公明 | 1,906.000 |
当選 | 深川智加 | 女 | 新 | 共産 | 2,009.000 |
当選 | 野村徹 | 男 | 現 | 無所属 | 875.854 |
藤牧誠 | 男 | 新 | 無所属 | 528.000 | |
当選 | 市川文雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,309.000 |
当選 | 柳瀬勝彦 | 男 | 新 | 無所属 | 2,005.000 |
当選 | 武居弘治 | 男 | 元 | 無所属 | 1,426.000 |
当選 | 岡庭明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,605.000 |
当選 | 佐藤睦郎 | 男 | 現 | 公明 | 1,946.718 |
三浦孝 | 男 | 新 | 無所属 | 113.000 | |
当選 | 村上香代子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,160.000 |
当選 | 逢澤圭一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 3,194.000 |
当選 | 酒巻宗一 | 男 | 現 | 公明 | 1,769.000 |
木原裕彦 | 男 | 新 | 無所属 | 780.000 | |
当選 | 柴田喜一 | 男 | 新 | 無所属 | 881.000 |
当選 | 工藤智加子 | 女 | 現 | 共産 | 1,880.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)