最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 新家喜志男 | 男 | 現 | 無所属 | 3190.000 |
当選 | 松井晋一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2465.000 |
当選 | 鈴木武広 | 男 | 現 | 無所属 | 2127.576 |
当選 | 犬飼勝博 | 男 | 新 | 無所属 | 5481.000 |
当選 | 長谷川敏廣 | 男 | 現 | 無所属 | 2238.000 |
長谷透 | 男 | 新 | 無所属 | 1119.000 | |
当選 | 稲垣一夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2138.000 |
当選 | 石川伸一 | 男 | 現 | 無所属 | 1964.403 |
当選 | 本郷照代 | 女 | 現 | 無所属 | 2943.000 |
当選 | 青山繁 | 男 | 新 | 無所属 | 2678.000 |
当選 | 筒井登 | 男 | 元 | 無所属 | 2503.000 |
当選 | 小林敏秋 | 男 | 現 | 無所属 | 2193.000 |
当選 | 前田修 | 男 | 現 | 共産 | 3002.000 |
当選 | 鈴木規子 | 女 | 現 | 無所属 | 3584.710 |
当選 | 神谷雅章 | 男 | 現 | 無所属 | 3227.169 |
当選 | 大河内博之 | 男 | 現 | 公明 | 2784.000 |
鐘ヶ江通子 | 女 | 新 | 幸福 | 1187.000 | |
当選 | 藤井基夫 | 男 | 新 | 無所属 | 2703.000 |
当選 | 神谷庄二 | 男 | 現 | 無所属 | 2167.830 |
当選 | 永山英人 | 男 | 現 | 無所属 | 2274.000 |
当選 | 山田慶勝 | 男 | 現 | 無所属 | 2496.000 |
当選 | 黒部一彦 | 男 | 新 | 無所属 | 3361.000 |
当選 | 鈴木正章 | 男 | 現 | 無所属 | 2658.356 |
当選 | 牧野次郎 | 男 | 元 | 共産 | 2921.000 |
榎本紀正 | 男 | 新 | 無所属 | 1340.000 | |
当選 | 颯田栄作 | 男 | 現 | 無所属 | 1977.000 |
当選 | 磯部雅弘 | 男 | 新 | 無所属 | 2828.000 |
中村直行 | 男 | 新 | 無所属 | 1805.128 | |
当選 | 大塚久美子 | 女 | 現 | 公明 | 3025.000 |
当選 | 松崎隆治 | 男 | 現 | 無所属 | 2282.000 |
当選 | 中村眞一 | 男 | 現 | 無所属 | 2908.467 |
当選 | 岡田隆司 | 男 | 現 | 無所属 | 2633.000 |
当選 | 稲垣正明 | 男 | 現 | 無所属 | 2375.504 |
当選 | 渡辺信行 | 男 | 現 | 無所属 | 2742.000 |
高野邦良 | 男 | 現 | 無所属 | 1929.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)