最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 近久善博 | 男 | 現 | 無所属 | 701.000 |
当選 | 工藤としお | 男 | 現 | 無所属 | 718.000 |
当選 | 相原かずなが | 男 | 現 | 公明 | 1628.000 |
当選 | 枝沢みきた | 男 | 現 | 無所属 | 1035.000 |
当選 | 川村ひろき | 男 | 元 | 無所属 | 737.218 |
当選 | 岸田ますお | 男 | 現 | 無所属 | 1019.365 |
当選 | やまぞえ純二 | 男 | 新 | 無所属 | 940.000 |
当選 | 川村たつお | 男 | 現 | 無所属 | 1381.781 |
当選 | 田村しゅうじ | 男 | 現 | 無所属 | 1245.000 |
当選 | ほそい英輔 | 男 | 現 | 無所属 | 965.000 |
北川麦 | 男 | 現 | 無所属 | 648.000 | |
当選 | 岸田ひでき | 男 | 現 | 無所属 | 690.634 |
当選 | ますとみ義明 | 男 | 現 | 無所属 | 937.000 |
当選 | 藤原一正 | 男 | 現 | 無所属 | 998.000 |
当選 | 岡田光男 | 男 | 現 | 共産 | 1241.000 |
当選 | 河野としひで | 男 | 現 | 無所属 | 969.000 |
当選 | 塩田ともこ | 女 | 現 | 無所属 | 1298.000 |
当選 | 原田由一 | 男 | 現 | 無所属 | 1444.000 |
当選 | あさかつひこ | 男 | 現 | 無所属 | 684.000 |
当選 | ふくおかただし | 男 | 現 | 無所属 | 758.000 |
当選 | くわはら五男 | 男 | 現 | 無所属 | 944.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)