最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 光本圭佑 | 男 | 現 | 維新 | 4770.000 |
当選 | 前迫直美 | 女 | 現 | 公明 | 3814.000 |
当選 | 小村潤 | 女 | 新 | 共産 | 3016.000 |
当選 | 宮城しのぶ | 女 | 現 | 社民 | 2249.000 |
当選 | 藤野勝利 | 男 | 新 | 公明 | 4006.000 |
当選 | 福島覚 | 女 | 現 | 公明 | 5108.000 |
丸山孝宏 | 男 | 現 | 自民 | 1771.000 | |
北村竹師 | 男 | 現 | 無所属 | 1771.101 | |
寺本初己 | 男 | 現 | 自民 | 1820.000 | |
当選 | 辻信行 | 男 | 新 | 維新 | 2953.000 |
当選 | 楠村信二 | 男 | 現 | 維新 | 2083.000 |
当選 | 開康生 | 男 | 現 | 公明 | 3899.000 |
上村富昭 | 男 | 現 | 自民 | 1422.000 | |
松岡洋司 | 男 | 新 | 無所属 | 1369.000 | |
福永展二 | 男 | 新 | 自民 | 1731.000 | |
当選 | 中尾健一 | 男 | 新 | 公明 | 4311.455 |
当選 | 久保高章 | 男 | 現 | 維新 | 2092.000 |
中村聡 | 男 | 新 | 無所属 | 536.000 | |
当選 | 北村保子 | 女 | 現 | 自民 | 3475.047 |
田中文三 | 男 | 新 | 無所属 | 807.032 | |
松田光夫 | 男 | 新 | 幸福 | 691.000 | |
当選 | 岸田光弘 | 男 | 現 | 自民 | 2485.000 |
当選 | 土岐良二 | 男 | 現 | 公明 | 4489.000 |
寺坂美一 | 男 | 現 | 無所属 | 1888.000 | |
当選 | 川崎敏美 | 男 | 現 | 共産 | 2387.000 |
当選 | 須田和 | 女 | 現 | 無所属 | 3650.000 |
田中淳司 | 男 | 現 | 無所属 | 1574.967 | |
中川景太 | 男 | 新 | 無所属 | 833.000 | |
当選 | 波多正文 | 男 | 現 | 自民 | 2091.000 |
当選 | 都築徳昭 | 男 | 現 | 無所属 | 2297.000 |
津田加寿男 | 男 | 現 | 自民 | 1891.000 | |
当選 | 杉山公克 | 男 | 現 | 公明 | 3764.000 |
当選 | 佐野剛志 | 男 | 新 | 自民 | 2731.000 |
佐藤貴志 | 男 | 新 | 共産 | 1401.000 | |
当選 | 綿瀬和人 | 男 | 現 | 社民 | 2378.000 |
当選 | 徳田稔 | 男 | 現 | 共産 | 2648.000 |
当選 | 眞田泰秀 | 男 | 現 | 公明 | 3776.000 |
富田澄 | 女 | 新 | 無所属 | 970.000 | |
長崎寛親 | 男 | 現 | 維新 | 1641.000 | |
当選 | 眞鍋修司 | 男 | 現 | 公明 | 4064.000 |
当選 | 蛭子秀一 | 男 | 新 | 公明 | 4053.000 |
当選 | 北村章治 | 男 | 現 | 無所属 | 2094.851 |
当選 | 真崎一子 | 女 | 現 | 共産 | 3349.000 |
当選 | 丸岡鉄也 | 男 | 現 | 自民 | 3182.000 |
当選 | 明見孝一郎 | 男 | 現 | 民進 | 3678.000 |
当選 | 酒井一 | 男 | 現 | 無所属 | 2315.000 |
当選 | 安浪順一 | 男 | 元 | 維新 | 2084.000 |
当選 | 西藤彰子 | 女 | 新 | 維新 | 3179.000 |
弘中信正 | 男 | 現 | 無所属 | 1867.000 | |
当選 | 安田雄策 | 男 | 現 | 公明 | 3759.000 |
当選 | 広瀬若菜 | 女 | 新 | 共産 | 4307.000 |
当選 | 東浦小夜子 | 女 | 新 | 公明 | 4078.000 |
当選 | 上松圭三 | 男 | 現 | 無所属 | 2262.000 |
当選 | 松澤千鶴 | 女 | 現 | 共産 | 2715.000 |
高岡一郎 | 男 | 現 | 自民 | 1770.000 | |
当選 | 小西逸雄 | 男 | 新 | 自民 | 2790.000 |
当選 | 林久博 | 男 | 新 | 無所属 | 2409.000 |
当選 | 山崎憲一 | 男 | 新 | 無所属 | 2509.265 |
当選 | 武原正二 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 2780.000 |
当選 | 別府建一 | 男 | 新 | 維新 | 2643.279 |
樋口孝平 | 男 | 新 | 無所属 | 197.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)