最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 渕瀬栄子 | 女 | 現 | 共産 | 989.000 |
当選 | 戸浦善彦 | 男 | 現 | 無所属 | 897.000 |
当選 | 杉山誠治 | 男 | 新 | 公明 | 1096.000 |
当選 | 永田良一 | 男 | 現 | 無所属 | 983.000 |
田口昇 | 男 | 現 | 無所属 | 591.000 | |
当選 | 佐嘉田敏雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1036.000 |
渡辺督郎 | 男 | 現 | 無所属 | 662.000 | |
当選 | 田﨑耕太 | 男 | 現 | 無所属 | 882.000 |
当選 | 中尾清敏 | 男 | 現 | 無所属 | 782.000 |
当選 | 小嶋俊樹 | 男 | 現 | 無所属 | 756.000 |
当選 | 岩本利雄 | 男 | 現 | 無所属 | 787.000 |
当選 | 内野繁樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1198.000 |
当選 | 宮本一昭 | 男 | 現 | 無所属 | 857.000 |
当選 | 中里悟 | 男 | 現 | 無所属 | 668.000 |
当選 | 朝長隆洋 | 男 | 現 | 無所属 | 1199.000 |
当選 | 清水正明 | 男 | 新 | 無所属 | 763.000 |
当選 | 平野直幸 | 男 | 現 | 無所属 | 858.000 |
当選 | 平井満洋 | 男 | 元 | 無所属 | 701.000 |
当選 | 田川正毅 | 男 | 元 | 無所属 | 1894.000 |
当選 | 浅田直幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1013.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)