| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 石川秀夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,078.000 |
| 当選 | 内倉長藏 | 男 | 現 | 無所属 | 600.000 |
| 当選 | 金繁典子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,423.000 |
| 当選 | 山下正敏 | 男 | 現 | 無所属 | 927.677 |
| 当選 | 中野光博 | 男 | 現 | 無所属 | 630.000 |
| 当選 | 佐々木史仁 | 男 | 元 | 無所属 | 890.000 |
| 当選 | 坂口直樹 | 男 | 現 | 公明 | 895.000 |
| 当選 | 原田達也 | 男 | 現 | 無所属 | 974.000 |
| 当選 | 那須芳人 | 男 | 現 | 無所属 | 746.000 |
| 当選 | 山下太三 | 男 | 現 | 無所属 | 739.322 |
| 当選 | 鷹野正志 | 男 | 新 | 無所属 | 1,164.000 |
| 当選 | 濱本元通 | 男 | 現 | 無所属 | 673.000 |
| 当選 | 土居尚行 | 男 | 現 | 無所属 | 788.000 |
| 当選 | 西口孝 | 男 | 現 | 共産 | 574.000 |
| 当選 | 吉村直城 | 男 | 元 | 無所属 | 1,091.000 |
| 渡辺知彦 | 男 | 現 | 無所属 | 355.000 | |
| 当選 | 宮下一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 754.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















