最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 正岡千博 | 男 | 現 | 無所属 | 1,175.000 |
当選 | 田中弘 | 男 | 現 | 無所属 | 969.504 |
当選 | 佐川秋夫 | 男 | 現 | 無所属 | 911.000 |
当選 | 向井哲哉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,432.197 |
当選 | 森川建司 | 男 | 新 | 無所属 | 872.000 |
当選 | 川口和代 | 女 | 新 | 無所属 | 1,847.000 |
当選 | 谷本勝俊 | 男 | 現 | 無所属 | 1,050.000 |
当選 | 水田恒二 | 男 | 現 | 社民 | 1,072.000 |
当選 | 日野猛仁 | 男 | 現 | 自民 | 1,314.000 |
当選 | 久保栄 | 男 | 現 | 自民 | 975.000 |
当選 | 武智実 | 男 | 現 | 自民 | 993.000 |
当選 | 平岡清樹 | 男 | 現 | 無所属 | 570.000 |
当選 | 北橋豊作 | 男 | 現 | 自民 | 967.000 |
当選 | 田中裕昭 | 男 | 現 | 無所属 | 740.495 |
当選 | 若松孝行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,000.000 |
当選 | 門田裕一 | 男 | 現 | 公明 | 990.000 |
当選 | 高田浩司 | 男 | 現 | 無所属 | 730.000 |
向井正次郎 | 男 | 現 | 無所属 | 273.802 | |
当選 | 吉久俊介 | 男 | 新 | 無所属 | 1,215.000 |
当選 | 大野鎮司 | 男 | 現 | 公明 | 1,351.000 |
長尾要 | 男 | 現 | 無所属 | 422.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)