最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 国方功夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,104.000 |
当選 | 加藤正員 | 男 | 現 | 無所属 | 2,617.000 |
当選 | 多田光廣 | 男 | 現 | 自民 | 1,724.000 |
当選 | 神田泰孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,078.000 |
当選 | 武田孝三 | 男 | 新 | 無所属 | 2,358.778 |
当選 | 岡田剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,382.000 |
当選 | 横田隼人 | 男 | 元 | 自民 | 2,569.000 |
笹井孝志 | 男 | 新 | 共産 | 659.000 | |
尾崎淳一郎 | 男 | 現 | 共産 | 906.000 | |
当選 | 三宅真弓 | 女 | 現 | 自民 | 1,739.483 |
佐野大輔 | 男 | 現 | 無所属 | 664.000 | |
当選 | 松永恭二 | 男 | 現 | 自民 | 1,557.000 |
当選 | 真鍋順穂 | 男 | 現 | 自民 | 2,479.000 |
当選 | 大前誠治 | 男 | 現 | 自民 | 1,769.000 |
当選 | 山本直久 | 男 | 現 | 自民 | 1,127.000 |
当選 | 松浦正武 | 男 | 現 | 社民 | 1,522.000 |
当選 | 横川重行 | 男 | 現 | 無所属 | 1,741.000 |
下山健次 | 男 | 新 | 無所属 | 769.000 | |
当選 | 武田英司 | 男 | 新 | 無所属 | 2,163.221 |
当選 | 香川勝 | 男 | 新 | 無所属 | 1,953.000 |
筒井和人 | 男 | 新 | 無所属 | 164.000 | |
当選 | 東由美 | 女 | 新 | 無所属 | 1,928.000 |
当選 | 水本徹雄 | 男 | 現 | 自民 | 1,413.000 |
当選 | 福部正人 | 男 | 現 | 公明 | 2,855.885 |
当選 | 内田俊英 | 男 | 現 | 公明 | 2,928.000 |
吉井正人 | 男 | 新 | 無所属 | 369.114 | |
当選 | 小橋清信 | 男 | 現 | 自民 | 1,016.000 |
当選 | 大西浩 | 男 | 新 | 社民 | 1,993.000 |
轡見眞一朗 | 男 | 新 | 幸福 | 409.000 | |
当選 | 川田匡文 | 男 | 現 | 自民 | 1,150.000 |
当選 | 中谷真裕美 | 女 | 現 | 共産 | 1,860.516 |
当選 | 片山圭之 | 男 | 現 | 無所属 | 1,225.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)