| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 近藤久子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,175 |
| 当選 | 林高正 | 男 | 現 | 無所属 | 1,061 |
| 当選 | 福山権二 | 男 | 現 | 社会民主党 | 1,252 |
| 当選 | 岡村信吉 | 男 | 現 | 無所属 | 909 |
| 当選 | 堀井秀昭 | 男 | 現 | 無所属 | 978 |
| 田中五郎 | 男 | 現 | 無所属 | 497 | |
| 当選 | 竹内光義 | 男 | 現 | 無所属 | 1,137 |
| 当選 | 赤城忠徳 | 男 | 現 | 無所属 | 832 |
| 当選 | 徳永泰臣 | 男 | 現 | 無所属 | 859 |
| 大石康晴 | 男 | 新 | 無所属 | 95 | |
| 当選 | 五島誠 | 男 | 元 | 無所属 | 1,404 |
| 松本みのり | 女 | 新 | 無所属 | 681 | |
| 当選 | 門脇俊照 | 男 | 現 | 無所属 | 926 |
| 当選 | 田部道男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,299 |
| 当選 | 岩山泰憲 | 男 | 新 | 無所属 | 882 |
| 当選 | 吉方明美 | 女 | 現 | 無所属 | 995 |
| 当選 | 山田聖三 | 男 | 新 | 無所属 | 962 |
| 当選 | 坂本義明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,005 |
| 当選 | 桂藤和夫 | 男 | 新 | 無所属 | 1,566 |
| 当選 | 横路政之 | 男 | 現 | 公明党 | 1,387 |
| 松浦昇 | 男 | 現 | 日本共産党 | 782 | |
| 当選 | 谷口隆明 | 男 | 現 | 日本共産党 | 943 |
| 当選 | 宇江田豊彦 | 男 | 現 | 無所属 | 950 |
| 当選 | 政野太 | 男 | 現 | 無所属 | 1,033 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)
















