最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 岡富雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,806 |
当選 | 田中裕規 | 男 | 新 | 無所属 | 1,922 |
当選 | 陶憲昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,695 |
当選 | 岡本純祥 | 男 | 現 | 無所属 | 1,708 |
当選 | 高木武子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,775 |
中原守生 | 男 | 新 | 共産 | 1,070 | |
当選 | 正田洋一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,909 |
当選 | 梅本秀明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,426 |
当選 | 伊藤勝也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,287 |
当選 | 安藤志保 | 女 | 現 | 無所属 | 1,650 |
当選 | 仁ノ岡範之 | 男 | 現 | 無所属 | 1,613 |
当選 | 中重伸夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2,311 |
当選 | 寺田元子 | 女 | 現 | 共産 | 2,081 |
当選 | 分野達見 | 男 | 現 | 無所属 | 1,519 |
当選 | 高原伸一 | 男 | 新 | 公明 | 1,667 |
当選 | 亀山弘道 | 男 | 現 | 無所属 | 1,671 |
向井浩司 | 男 | 新 | 無所属 | 1,143 | |
当選 | 杉谷辰次 | 男 | 新 | 無所属 | 1,582 |
当選 | 新元昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,475 |
当選 | 木村尚登 | 男 | 新 | 無所属 | 1,222 |
当選 | 徳重政時 | 男 | 現 | 無所属 | 1,521 |
当選 | 七川義明 | 男 | 現 | 無所属 | 1,185 |
当選 | 児玉敬三 | 男 | 現 | 公明 | 1,653 |
当選 | 宮垣秀正 | 男 | 新 | 無所属 | 1,451 |
当選 | 政平智春 | 男 | 現 | 無所属 | 1,436 |
当選 | 加村博志 | 男 | 現 | 無所属 | 1,431 |
当選 | 平本英司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,117 |
当選 | 萩由美子 | 女 | 現 | 公明 | 1,590 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)