最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 神門至 | 男 | 現 | 無所属 | 2,303.000 |
当選 | 西村亮 | 男 | 元 | 無所属 | 2,861.000 |
当選 | 飯塚俊之 | 男 | 現 | 無所属 | 4,476.566 |
当選 | 兒玉俊雄 | 男 | 新 | 無所属 | 2,104.000 |
当選 | 川光秀昭 | 男 | 新 | 無所属 | 2,002.000 |
当選 | 川上幸博 | 男 | 現 | 無所属 | 2,545.000 |
当選 | 錦織稔 | 男 | 新 | 公明 | 2,353.000 |
当選 | 勝部順子 | 女 | 現 | 公明 | 2,685.000 |
井原優 | 男 | 現 | 共産 | 1,783.000 | |
当選 | 岸道三 | 男 | 現 | 無所属 | 3,050.000 |
当選 | 板倉一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 3,290.711 |
当選 | 宮本享 | 男 | 現 | 無所属 | 2,570.000 |
当選 | 伊藤繁満 | 男 | 現 | 無所属 | 2,956.000 |
当選 | 大谷良治 | 男 | 現 | 無所属 | 3,004.000 |
当選 | 福代秀洋 | 男 | 現 | 無所属 | 2,395.000 |
当選 | 福島孝雄 | 男 | 現 | 公明 | 2,389.000 |
当選 | 板垣成二 | 男 | 現 | 無所属 | 2,486.000 |
当選 | 多々納剛人 | 男 | 現 | 無所属 | 2,804.000 |
当選 | 山内英司 | 男 | 新 | 無所属 | 2,009.000 |
当選 | 本田一勇 | 男 | 新 | 無所属 | 2,363.000 |
当選 | 山代裕始 | 男 | 現 | 無所属 | 1,995.000 |
𠮷井安見 | 男 | 新 | 共産 | 1,625.000 | |
当選 | 渡部勝 | 男 | 現 | 無所属 | 2,406.000 |
当選 | 玉木満 | 男 | 新 | 無所属 | 2,543.000 |
当選 | 今岡真治 | 男 | 新 | 無所属 | 2,952.000 |
当選 | 長廻利行 | 男 | 現 | 無所属 | 3,430.433 |
当選 | 湯淺啓史 | 男 | 現 | 無所属 | 2,483.000 |
当選 | 大場利信 | 男 | 現 | 無所属 | 2,061.000 |
大国史英 | 男 | 新 | 無所属 | 1,752.000 | |
当選 | 保科孝充 | 男 | 現 | 無所属 | 2,239.000 |
当選 | 寺本淳一 | 男 | 現 | 無所属 | 2,064.000 |
当選 | 後藤由美 | 女 | 新 | 共産 | 2,095.000 |
当選 | 板倉明弘 | 男 | 現 | 無所属 | 2,385.288 |
当選 | 原正雄 | 男 | 現 | 無所属 | 2,366.000 |
当選 | 萬代輝正 | 男 | 現 | 無所属 | 3,427.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)