| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 武井寿幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,460.000 |
| 当選 | 清水時保 | 男 | 新 | 共産 | 1,045.000 |
| 当選 | 古屋弘和 | 男 | 現 | 無所属 | 962.246 |
| 当選 | 向山輝 | 男 | 元 | 無所属 | 855.000 |
| 星野洋 | 男 | 元 | 無所属 | 557.462 | |
| 当選 | 古屋雅夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,408.753 |
| 当選 | 三枝正文 | 男 | 現 | 無所属 | 979.000 |
| 当選 | 深沢敏彦 | 男 | 現 | 無所属 | 574.000 |
| 当選 | 萩原弥香 | 女 | 新 | 公明 | 1,142.000 |
| 当選 | 土屋裕紀 | 男 | 現 | 無所属 | 1,228.000 |
| 当選 | 飯島力男 | 男 | 新 | 無所属 | 1,409.337 |
| 当選 | 乙黒泰樹 | 男 | 現 | 無所属 | 706.000 |
| 当選 | 根津和博 | 男 | 現 | 無所属 | 776.000 |
| 当選 | 飯嶋賢一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,036.662 |
| 当選 | 木内健司 | 男 | 現 | 公明 | 876.000 |
| 当選 | 岩崎友江 | 女 | 元 | 無所属 | 929.000 |
| 当選 | 矢崎和也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,228.000 |
| 当選 | 村田浩 | 男 | 現 | 無所属 | 648.537 |
| 当選 | 小野鈴枝 | 女 | 現 | 無所属 | 803.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)














