最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 別宗明敏 | 男 | 現 | 自民 | 1,083.000 |
当選 | 猪村博靖 | 男 | 現 | 無所属 | 813.000 |
当選 | 板谷悦郎 | 男 | 現 | 公明 | 1,130.000 |
当選 | 丸井一範 | 男 | 現 | 無所属 | 1,376.000 |
当選 | 杉本成一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,571.033 |
多々見邦次 | 男 | 現 | 民進 | 755.000 | |
当選 | 竹内幹雄 | 男 | 現 | 自民 | 1,331.000 |
当選 | 寺内照雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,181.000 |
当選 | 大西潤 | 男 | 新 | 無所属 | 2,172.000 |
当選 | 坂井正靭 | 男 | 現 | 自民 | 1,016.000 |
当選 | 高橋成典 | 男 | 現 | 共産 | 1,101.000 |
当選 | 野田稔彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,511.000 |
当選 | 塚本佐和子 | 女 | 新 | 民進 | 795.000 |
当選 | 安達肇 | 男 | 現 | 無所属 | 1,070.000 |
当選 | 金子猛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,174.000 |
当選 | 杉本正一 | 男 | 現 | 無所属 | 991.966 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)