| 最終更新日時 |
|
| 選挙区分 |
ID); ?>
|
| 地方公共団体 |
ID); ?>
|
| 告示日 |
ID); ?>
|
| 投票日 |
ID); ?>
|
| 選挙事由 |
ID); ?>
|
| 定数 |
ID); ?>名
|
| 立候補者数 |
ID); ?>名
|
| 投票率 |
ID); ?>%
|
| 特記事項 |
ID); ?>
|
| 当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 栗原絵里子 | 女 | 新 | 無所属 | 1843.000 |
| 当選 | 高野洋一 | 男 | 元 | 共産 | 2525.000 |
| 横内宏明 | 男 | 新 | 自民 | 858.000 | |
| 岡田和則 | 男 | 現 | 民進 | 1333.000 | |
| 当選 | 志田一宏 | 男 | 新 | 自民 | 2221.000 |
| 江上健 | 男 | 新 | 無所属 | 1164.000 | |
| 藤原英城 | 男 | 新 | 無所属 | 180.000 | |
| 当選 | 納所輝次 | 男 | 現 | 公明 | 2405.000 |
| 当選 | 西岡幸子 | 女 | 現 | 公明 | 2414.000 |
| 当選 | 飯野眞毅 | 男 | 元 | 民進 | 1903.000 |
| 当選 | 高橋浩司 | 男 | 現 | 無所属 | 1688.000 |
| 本田博久 | 男 | 新 | 無所属 | 64.000 | |
| 当選 | 竹田ゆかり | 女 | 現 | 無所属 | 2355.000 |
| 当選 | 吉岡和江 | 女 | 現 | 共産 | 2803.000 |
| 当選 | 山田直人 | 男 | 現 | 無所属 | 1898.000 |
| 当選 | 松中健治 | 男 | 現 | 無所属 | 1687.000 |
| 当選 | 日向慎吾 | 男 | 現 | 無所属 | 2225.000 |
| 当選 | 保坂令子 | 女 | 現 | 神奈川ネットワーク運動 | 2127.000 |
| 渡邊隆 | 男 | 現 | 無所属 | 1201.483 | |
| 角田晶生 | 男 | 新 | 無所属 | 1321.000 | |
| 当選 | 永田磨梨奈 | 女 | 現 | 無所属 | 2577.000 |
| 当選 | 中村聡一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1407.000 |
| 当選 | 伊藤倫邦 | 男 | 新 | 自民 | 1549.000 |
| 当選 | 森功一 | 男 | 新 | 自民 | 2071.000 |
| 徳成仁 | 男 | 新 | 無所属 | 594.000 | |
| 朝倉亮介 | 男 | 新 | 無所属 | 189.000 | |
| 当選 | 河村琢磨 | 男 | 現 | 無所属 | 1541.000 |
| 当選 | 安立奈穂 | 女 | 新 | 神奈川ネットワーク運動 | 1938.000 |
| 当選 | 久坂くにえ | 女 | 現 | 無所属 | 2352.000 |
| 当選 | 中村博幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1737.000 |
| 当選 | 武野裕子 | 女 | 新 | 共産 | 2505.000 |
| 当選 | 池田実 | 男 | 現 | 無所属 | 1867.000 |
| 当選 | 大石和久 | 男 | 現 | 公明 | 2127.000 |
| 当選 | 前川綾子 | 女 | 現 | 無所属 | 2415.000 |
| 当選 | 長嶋竜弘 | 男 | 現 | 無所属 | 6198.000 |
| 渡邊昌一郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1227.516 | |
| 中澤克之 | 男 | 現 | 無所属 | 977.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)















