最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
阿部貞光 | 男 | 現 | 無所属 | 1691.000 | |
菅原正剛 | 男 | 新 | 無所属 | 1781.504 | |
濁沼一孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1118.000 | |
佐藤勇 | 男 | 現 | 無所属 | 1514.000 | |
佐々木嘉郎 | 男 | 現 | 無所属 | 1364.000 | |
高橋渉 | 男 | 現 | 無所属 | 1231.661 | |
五十嵐勇 | 男 | 現 | 無所属 | 1253.441 | |
佐藤悟 | 男 | 現 | 社民 | 1457.327 | |
小野久一 | 男 | 現 | 共産 | 1251.000 | |
石川正運 | 男 | 現 | 無所属 | 1220.000 | |
髙橋将 | 男 | 新 | 無所属 | 1595.151 | |
佐藤範男 | 男 | 現 | 無所属 | 1166.663 | |
三塚東 | 男 | 現 | 無所属 | 1470.000 | |
菅原一也 | 男 | 新 | 共産 | 390.205 | |
佐藤千昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1754.004 | |
沼倉猛 | 男 | 現 | 共産 | 1485.000 | |
佐藤文男 | 男 | 現 | 共産 | 1216.778 | |
佐藤久義 | 男 | 現 | 無所属 | 1352.087 | |
鎌田章 | 男 | 新 | 無所属 | 1099.000 | |
菅原勇喜 | 男 | 現 | 共産 | 1388.289 | |
鹿野芳幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1569.000 | |
瀨戸健治郎 | 男 | 現 | 無所属 | 2310.000 | |
髙橋義雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1524.055 | |
澤邊幸浩 | 男 | 新 | 無所属 | 1722.000 | |
相馬勝義 | 男 | 現 | 無所属 | 2629.000 | |
佐藤庄喜 | 男 | 新 | 無所属 | 1180.695 | |
高橋勝男 | 男 | 現 | 社民 | 1581.132 | |
三浦善浩 | 男 | 現 | 公明 | 2223.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)