最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
宮岡靜孝 | 男 | 新 | 無所属 | 711.000 | |
当選 | 原田素代 | 女 | 現 | 無所属 | 1,207.000 |
当選 | 岡﨑達義 | 男 | 現 | 無所属 | 772.000 |
当選 | 行本恭庸 | 男 | 現 | 無所属 | 745.000 |
水江公二 | 男 | 新 | 無所属 | 531.000 | |
当選 | 金谷文則 | 男 | 現 | 無所属 | 1,228.000 |
当選 | 大森進次 | 男 | 新 | 無所属 | 1,028.000 |
当選 | 佐藤武 | 男 | 新 | 無所属 | 905.565 |
当選 | 永徳省二 | 男 | 新 | 無所属 | 791.000 |
当選 | 福木京子 | 女 | 現 | 共産 | 1,405.000 |
大口道夫 | 男 | 新 | 幸福 | 198.722 | |
当選 | 治德義明 | 男 | 現 | 公明 | 1,481.000 |
当選 | 下山哲司 | 男 | 現 | 無所属 | 1,052.000 |
当選 | 保田守 | 男 | 現 | 無所属 | 965.000 |
当選 | 光成良充 | 男 | 現 | 無所属 | 840.000 |
当選 | 佐藤武文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,576.432 |
当選 | 大口浩志 | 男 | 元 | 無所属 | 839.276 |
当選 | 北川勝義 | 男 | 現 | 無所属 | 895.000 |
当選 | 實盛祥五 | 男 | 現 | 無所属 | 972.000 |
当選 | 佐々木雄司 | 男 | 現 | 無所属 | 2,058.000 |
当選 | 松田勲 | 男 | 現 | 公明 | 1,619.000 |
若林順一 | 男 | 新 | 無所属 | 223.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)