最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 川上善幸 | 男 | 新 | 無所属 | 1,632.000 |
当選 | 宮﨑栄樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,997.000 |
当選 | 市川岳人 | 男 | 元 | 無所属 | 3,373.000 |
当選 | 山下典子 | 女 | 新 | 無所属 | 2,012.000 |
当選 | 森川徹 | 男 | 現 | 無所属 | 1,627.792 |
当選 | 生中正嗣 | 男 | 現 | 無所属 | 1,508.000 |
当選 | 安本美栄子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,102.000 |
当選 | 空森栄幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1,227.000 |
当選 | 田中覚 | 男 | 現 | 日維新 | 1,953.000 |
前田孝也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,091.000 | |
松村頼清 | 男 | 元 | 無所属 | 1,086.000 | |
当選 | 桃井弘子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,439.000 |
当選 | 福村教親 | 男 | 新 | 無所属 | 1,190.000 |
当選 | 上田宗久 | 男 | 現 | 無所属 | 1,436.000 |
当選 | 北森徹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,097.207 |
当選 | 信田利樹 | 男 | 新 | 無所属 | 1,167.000 |
田山浩也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,021.000 | |
当選 | 岩田佐俊 | 男 | 現 | 無所属 | 1,425.000 |
当選 | 北出忠良 | 男 | 現 | 無所属 | 1,582.000 |
当選 | 中岡久德 | 男 | 現 | 無所属 | 1,591.000 |
当選 | 中谷一彦 | 男 | 現 | 公明 | 2,019.000 |
当選 | 百上真奈 | 女 | 現 | 共産 | 1,543.000 |
当選 | 釜井敏行 | 男 | 新 | 共産 | 1,023.000 |
当選 | 近森正利 | 男 | 現 | 公明 | 1,812.000 |
当選 | 西口和成 | 男 | 新 | 無所属 | 1,568.000 |
当選 | 嶋岡壯吉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,558.000 |
当選 | 赤堀久実 | 女 | 現 | 公明 | 2,003.000 |
当選 | 福田香織 | 女 | 現 | 無所属 | 1,898.000 |
平瀬武司 | 男 | 新 | 無所属 | 150.000 | |
下市晴之 | 男 | 新 | 無所属 | 381.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)