最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 吹春保隆 | 男 | 現 | 自民 | 831.000 |
武元誠 | 男 | 新 | NHKから国民を守る党 | 463.000 | |
今中京平 | 男 | 新 | 無所属 | 728.000 | |
当選 | 宮下誠 | 男 | 現 | 公明 | 1,215.000 |
橋本美香 | 女 | 新 | 無所属 | 523.000 | |
当選 | 白井亨 | 男 | 元 | 無所属 | 3,709.000 |
当選 | 田頭祐子 | 女 | 現 | 小金井・生活者ネットワーク | 935.000 |
武井正明 | 男 | 元 | 無所属 | 751.000 | |
当選 | 齋藤康夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,843.000 |
百瀬和浩 | 男 | 現 | 無所属 | 505.000 | |
当選 | 村山秀貴 | 男 | 元 | 民進 | 1,337.000 |
当選 | 岸田正義 | 男 | 現 | 民進 | 1,382.000 |
当選 | 河野律子 | 女 | 新 | 自民 | 1,771.000 |
林倫子 | 女 | 現 | 小金井・生活者ネットワーク | 749.000 | |
当選 | 渡邊大三 | 男 | 現 | 無所属 | 1,835.198 |
当選 | 水上洋志 | 男 | 現 | 共産 | 946.000 |
当選 | 遠藤百合子 | 女 | 現 | 自民 | 1,152.000 |
当選 | 大畠綾子 | 女 | 現 | 自民 | 1,276.000 |
当選 | 沖浦厚 | 男 | 新 | 無所属 | 1,290.000 |
当選 | 板倉眞也 | 男 | 現 | 共産 | 1,124.000 |
横山昌弘 | 男 | 元 | 東京維新の会 | 289.000 | |
当選 | 小林正樹 | 男 | 現 | 公明 | 1,259.000 |
武市裕貴 | 男 | 新 | 無所属 | 659.000 | |
当選 | 水由薫 | 女 | 現 | 無所属 | 916.000 |
当選 | 田湯久貴 | 男 | 新 | 共産 | 1,152.000 |
当選 | 鈴木成夫 | 男 | 現 | 民進 | 1,183.000 |
当選 | 渡邉ふき子 | 女 | 現 | 公明 | 1,226.800 |
当選 | 五十嵐京子 | 女 | 元 | 無所属 | 1,036.000 |
菅藤奈津江 | 女 | 新 | 無所属 | 470.000 | |
当選 | 紀由紀子 | 女 | 現 | 公明 | 1,314.000 |
中山克己 | 男 | 現 | 自民 | 603.000 | |
当選 | 坂井悦子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,151.000 |
当選 | 森戸洋子 | 女 | 現 | 共産 | 1,526.000 |
当選 | 篠原煕 | 男 | 現 | 無所属 | 1,134.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)