最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 下地秀男 | 男 | 現 | 公明 | 1,723.107 |
当選 | 仲里邦彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,254.164 |
真境名エリ子 | 女 | 新 | 日維新 | 813.000 | |
当選 | 新垣有太 | 男 | 新 | 無所属 | 1,432.000 |
当選 | 古波蔵保尚 | 男 | 新 | 無所属 | 1,204.000 |
浦﨑猛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,010.000 | |
当選 | 真栄城玄誠 | 男 | 現 | 無所属 | 1,094.000 |
宮里弘和 | 男 | 現 | 無所属 | 984.000 | |
当選 | 又吉謙一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,550.400 |
当選 | 銘苅良二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,312.000 |
当選 | 又吉正信 | 男 | 現 | 無所属 | 1,649.567 |
当選 | 當間左知子 | 女 | 新 | 無所属 | 1,722.765 |
仲程淳也 | 男 | 現 | 無所属 | 976.000 | |
当選 | 伊禮悠記 | 女 | 現 | 共産 | 3,096.878 |
当選 | 仲間烈 | 男 | 新 | 無所属 | 2,039.000 |
当選 | 亀川雅裕 | 男 | 現 | 日維新 | 1,473.000 |
当選 | 護得久朝文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,201.000 |
当選 | 田畑翔吾 | 男 | 新 | 共産 | 1,487.000 |
当選 | 松下美智子 | 女 | 現 | 公明 | 1,638.000 |
当選 | 上江洲徹也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,696.000 |
当選 | 下地惠典 | 男 | 現 | 無所属 | 1,114.892 |
当選 | 比嘉武宏 | 男 | 現 | 無所属 | 1,170.222 |
当選 | 濱崎早人 | 男 | 新 | 無所属 | 1,102.000 |
当選 | 比嘉克政 | 男 | 現 | 無所属 | 1,274.777 |
当選 | 稲嶺伸作 | 男 | 新 | 公明 | 1,391.000 |
安里春樹 | 男 | 新 | 無所属 | 985.000 | |
当選 | 島尻忠明 | 男 | 元 | 無所属 | 1,827.000 |
当選 | 金城大輔 | 男 | 新 | 公明 | 1,857.000 |
仲村和文 | 男 | 元 | 日維新 | 720.632 | |
当選 | 西銘健 | 男 | 現 | 共産 | 2,906.000 |
川畑政和 | 男 | 新 | 無所属 | 1,017.000 | |
当選 | 當間清春 | 男 | 現 | 無所属 | 1,668.234 |
当選 | 大城翼 | 男 | 新 | 無所属 | 2,066.000 |
当選 | 伊れい研一(※れいは正しくはネへんに豊) | 男 | 新 | 社民 | 2,415.152 |
仲里勝憲 | 男 | 現 | 無所属 | 978.835 | |
中村智治 | 男 | 新 | 無所属 | 412.367 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)