最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 川瀬勝秀 | 男 | 元 | 自民 | 1,744.000 |
当選 | 水野岳男 | 男 | 元 | 無所属 | 1,695.614 |
当選 | 足立孝夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,741.000 |
当選 | 小島博彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1,645.862 |
当選 | 池戸一成 | 男 | 現 | 自民 | 2,137.000 |
当選 | 坂澤博光 | 男 | 現 | 無所属 | 1,815.000 |
当選 | 古川明美 | 女 | 新 | 無所属 | 1,640.000 |
坂津重信 | 男 | 新 | 無所属 | 861.000 | |
当選 | 杉山元則 | 男 | 現 | 無所属 | 2,220.000 |
小島整 | 男 | 新 | 無所属 | 654.137 | |
当選 | 波多野こうめ | 女 | 現 | 共産 | 1,880.000 |
当選 | 川嶋一生 | 男 | 現 | 無所属 | 2,816.000 |
神谷卓男 | 男 | 現 | 無所属 | 1,574.000 | |
当選 | 岩田紀正 | 男 | 現 | 無所属 | 2,312.000 |
当選 | 横山富士雄 | 男 | 現 | 公明 | 2,102.000 |
当選 | 瀬川利生 | 男 | 現 | 無所属 | 2,854.000 |
当選 | 五十川玲子 | 女 | 現 | 公明 | 2,109.000 |
当選 | 永治明子 | 女 | 現 | 共産 | 1,978.000 |
当選 | 大竹大輔 | 男 | 現 | 無所属 | 2,540.000 |
当選 | 岡部秀夫 | 男 | 現 | 無所属 | 1,632.000 |
梅田利昭 | 男 | 現 | 無所属 | 1,476.000 | |
当選 | 指宿真弓 | 女 | 新 | 無所属 | 2,369.000 |
当選 | 水野盛俊 | 男 | 現 | 無所属 | 2,995.385 |
当選 | 津田忠孝 | 男 | 現 | 無所属 | 1,608.000 |
当選 | 吉岡健 | 男 | 現 | 無所属 | 3,230.000 |
当選 | 塚原甫 | 男 | 新 | 無所属 | 3,038.000 |
野口光好 | 男 | 新 | 無所属 | 1,066.000 | |
当選 | 黒田昌弘 | 男 | 現 | 公明 | 2,177.000 |
当選 | 仙石浅善 | 男 | 現 | 自民 | 1,910.000 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)