最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 水野功教 | 男 | 現 | 共産 | 1706.000 |
当選 | 柘植孝彦 | 男 | 新 | 無所属 | 1689.399 |
当選 | 千藤安雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1325.000 |
当選 | 纐纈満 | 男 | 元 | 無所属 | 1051.000 |
当選 | 後藤康司 | 男 | 現 | 無所属 | 1153.000 |
当選 | 堀井文博 | 男 | 現 | 無所属 | 1134.000 |
当選 | 西尾努 | 男 | 現 | 無所属 | 1509.000 |
当選 | 遠山信子 | 女 | 現 | 共産 | 1820.000 |
当選 | 鵜飼伸幸 | 男 | 現 | 無所属 | 1743.000 |
当選 | 佐々木透 | 男 | 現 | 無所属 | 1989.000 |
当選 | 中嶋元則 | 男 | 現 | 無所属 | 1312.000 |
当選 | 橋本平紀 | 男 | 現 | 無所属 | 1176.000 |
当選 | 柘植羌 | 男 | 現 | 無所属 | 1439.600 |
当選 | 深萱安信 | 男 | 現 | 無所属 | 969.000 |
当選 | 堀光明 | 男 | 現 | 無所属 | 1357.914 |
当選 | 近藤純二 | 男 | 現 | 無所属 | 1106.000 |
当選 | 牛田健 | 男 | 新 | 幸福 | 708.000 |
当選 | 畑村眞吾 | 男 | 現 | 無所属 | 881.000 |
当選 | 荒田雅晴 | 男 | 現 | 無所属 | 1239.000 |
当選 | 堀誠 | 男 | 現 | 無所属 | 1397.085 |
安藤直美 | 女 | 現 | 無所属 | 1635.000 | |
町野道明 | 男 | 現 | 公明 | 2121 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)