最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 皆川幸枝 | 女 | 現 | つくば・市民ネットワーク | 3154.000 |
当選 | 久保谷孝夫 | 男 | 現 | 無所属 | 4047.000 |
当選 | 濱中勝美 | 男 | 現 | 公明 | 2709.000 |
当選 | 金子和雄 | 男 | 現 | 新社会党 | 2581.000 |
落合淳 | 男 | 新 | 無所属 | 658.000 | |
当選 | 小森谷佐弥香 | 女 | 新 | つくば・市民ネットワーク | 2715.000 |
当選 | 木村清隆 | 男 | 現 | 民進 | 3213.987 |
当選 | 宇野信子 | 女 | 現 | つくば・市民ネットワーク | 2623.000 |
荒山千秋 | 女 | 新 | 日維新 | 1749.000 | |
当選 | 滝口隆一 | 男 | 現 | 共産 | 1933.000 |
当選 | 須藤光明 | 男 | 現 | 無所属 | 2003.000 |
当選 | 長塚俊宏 | 男 | 新 | 無所属 | 2100.000 |
当選 | 山本美和 | 女 | 現 | 公明 | 4066.000 |
沖山和治 | 男 | 元 | 無所属 | 934.000 | |
当選 | 木村修寿 | 男 | 現 | 無所属 | 2877.733 |
当選 | ヘイズジョン | 男 | 元 | 無所属 | 6200.000 |
對馬依子 | 女 | 新 | 無所属 | 966.000 | |
当選 | 鈴木富士雄 | 男 | 現 | 無所属 | 4046.000 |
当選 | 小久保貴史 | 男 | 現 | 無所属 | 2690.000 |
当選 | 塚本洋二 | 男 | 現 | 無所属 | 2285.000 |
当選 | 北口ひとみ | 女 | 現 | つくば・市民ネットワーク | 2626.000 |
当選 | 髙野進 | 男 | 現 | 無所属 | 2890.605 |
樋口登 | 男 | 新 | 無所属 | 931.000 | |
当選 | 神谷大蔵 | 男 | 現 | 無所属 | 2527.000 |
当選 | 小野泰宏 | 男 | 現 | 公明 | 2957.000 |
当選 | 髙野文男 | 男 | 新 | 無所属 | 2278.394 |
当選 | 大久保勝弘 | 男 | 現 | 無所属 | 2208.000 |
島田由美子 | 女 | 新 | 無所属 | 1281.000 | |
当選 | 栁澤逸夫 | 男 | 現 | 無所属 | 2966.000 |
当選 | 五頭泰誠 | 男 | 現 | 無所属 | 2365.000 |
松岡嘉一 | 男 | 現 | 無所属 | 1912.000 | |
木村直弘 | 男 | 新 | 無所属 | 611.279 | |
当選 | 黒田健祐 | 男 | 現 | 無所属 | 2299.934 |
当選 | 橋本佳子 | 女 | 現 | 共産 | 2105.000 |
当選 | 山中真弓 | 女 | 新 | 共産 | 2885.000 |
杉田雅光 | 男 | 新 | 無所属 | 664.000 | |
当選 | 塩田尚 | 男 | 現 | 無所属 | 3419.000 |
山﨑健介 | 男 | 現 | 無所属 | 160.065 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)