最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 北崎正則 | 男 | 現 | 無所属 | 2,117.00 |
当選 | 福田昭彦 | 男 | 現 | 無所属 | 1,212.00 |
当選 | 井上正文 | 男 | 現 | 無所属 | 1,887.00 |
当選 | 植木隆信 | 男 | 現 | 共産 | 1,611.00 |
当選 | 小島輝枝 | 女 | 現 | 無所属 | 1,417.00 |
当選 | 花田鷹人 | 男 | 現 | 無所属 | 1,738.00 |
当選 | 神谷建一 | 男 | 現 | 無所属 | 1,772.00 |
当選 | 新留久味子 | 女 | 現 | 共産 | 2,009.00 |
当選 | 岩岡良 | 男 | 新 | 日維新 | 1,622.00 |
当選 | 上野崇之 | 男 | 新 | 無所属 | 1,384.00 |
当選 | 石松和敏 | 男 | 現 | 公明 | 2,008.02 |
当選 | 森田卓也 | 男 | 現 | 無所属 | 1,536.00 |
当選 | 伊達正信 | 男 | 現 | 無所属 | 1,462.00 |
当選 | 井浦潤也 | 男 | 新 | 無所属 | 1,321.00 |
石松修 | 男 | 新 | 無所属 | 790.98 | |
当選 | 笠井香奈枝 | 女 | 新 | ふくおか市民政治ネットワーク | 1,849.00 |
当選 | 吉田剛 | 男 | 現 | 無所属 | 1,879.00 |
当選 | 岡本陽子 | 女 | 現 | 公明 | 2,141.00 |
高木伸治 | 男 | 新 | 無所属 | 530.00 | |
当選 | 末吉孝 | 男 | 現 | 共産 | 1,589.00 |
当選 | 小林栄二 | 男 | 新 | 無所属 | 1,836.00 |
当選 | 安部芳英 | 男 | 現 | 無所属 | 1,664.00 |
野本明裕 | 男 | 新 | 無所属 | 569.00 | |
坂本一可 | 男 | 新 | 無所属 | 383.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)