最終更新日時 |
|
選挙区分 |
ID); ?>
|
地方公共団体 |
ID); ?>
|
告示日 |
ID); ?>
|
投票日 |
ID); ?>
|
選挙事由 |
ID); ?>
|
定数 |
ID); ?>名
|
立候補者数 |
ID); ?>名
|
投票率 |
ID); ?>%
|
特記事項 |
ID); ?>
|
当落 | 候補者氏名 | 性別 | 現新元 | 所属 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選 | 相原眞知子 | 女 | 現 | 無所属 | 1,291.00 |
当選 | 近藤千枝美 | 女 | 現 | 公明 | 1,031.00 |
当選 | 大西勉 | 男 | 現 | 無所属 | 1,539.00 |
当選 | 安井浩二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,271.00 |
当選 | 亀田尚之 | 男 | 新 | 無所属 | 840.00 |
当選 | 束村温輝 | 男 | 新 | 無所属 | 826.00 |
当選 | 永井雅敏 | 男 | 新 | 無所属 | 741.00 |
野口竜 | 男 | 新 | 無所属 | 723.00 | |
当選 | 渡辺繁夫 | 男 | 現 | 無所属 | 974.00 |
当選 | 森眞一 | 男 | 現 | 共産 | 957.00 |
当選 | 山内孝二 | 男 | 現 | 無所属 | 1,212.68 |
当選 | 伊藤隆志 | 男 | 現 | 無所属 | 870.00 |
江戸克仁 | 男 | 新 | 無所属 | 175.00 | |
当選 | 山内数延 | 男 | 現 | 無所属 | 763.32 |
当選 | 丸山稔 | 男 | 現 | 公明 | 956.00 |
当選 | 細川秀明 | 男 | 元 | 無所属 | 1,038.00 |
浅野利文 | 男 | 新 | 無所属 | 330.00 | |
当選 | 丹生谷美雄 | 男 | 現 | 無所属 | 1,125.00 |
当選 | 松末博年 | 男 | 現 | 無所属 | 1,242.00 |
当社は、選挙に関する情報を選挙管理委員会等の発表を基に掲載しております。免責事項はこちらをご覧下さい。
公職選挙法第68条の2に規定する按分票が発生した場合、得票数に小数点以下の数値がつくことがあります。
ヘッドライン
-
2020/4/13
トランプ大統領の支持率が低下
-
2020/4/6
政党支持率の動き(3月)
-
2020/4/6
内閣支持率の動き(3月)
-
2020/3/26
トランプ大統領の支持率が上昇
-
2020/3/18
バイデン氏指名獲得の流れ固まる、サンダース氏の巻き返しは困難
-
2020/3/11
バイデン氏、ミシガンなど3州で勝利。米民主候補選び
-
2020/3/6
政党支持率の動き(2月)